根据经国务院批准发布的《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理制度的通知》(农渔发〔2017〕2号)要求,为加快实施渔获物定点上岸,强化捕捞产出管理,推动渔业高质量发展,经地方推荐、专家评审和我部审核,天津市北塘渔港等66座渔港批准为第一批国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港。
特此公告。
农业农村部
2020年9月8日
国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港名单(第一批)
| 序号 | 地区 | 渔港名称 | 渔港所在地 | 驻港监管机构 | 
| 1 | 天津市 | 北塘渔港 | 滨海新区 | 中华人民共和国北塘渔港监督 | 
| 2 | 河北省 | 黑沿子渔港 | 唐山市丰南区 | 丰南区农业农村局渔船渔港服务站 | 
| 3 | 新村渔港 | 沧州市渤海新区 | 沧州渤海新区渔政船检港监站 | |
| 4 | 辽宁省 | 大连湾渔港 | 大连市甘井子区 | 大连湾渔港监督处 | 
| 5 | 浙江省 
 | 石浦番西渔港 | 宁波市象山县 | 象山县海洋与渔业行政执法大队 | 
| 6 | 下厂渔港 | 温州市平阳县 | 平阳县下厂渔港综合管理站 | |
| 7 | 洞头渔港 | 温州市洞头区 | 洞头区海洋与渔业执法大队 | |
| 8 | 沈家门渔港 | 舟山市普陀区 | 沈家门中心渔港综合管理站 | |
| 9 | 嵊山渔港 | 舟山市嵊泗县 | 嵊山渔港综合管理站 | |
| 10 | 椒江渔港 | 台州市椒江区 | 椒江渔港管理站 | |
| 11 | 温岭渔港 | 台州市温岭市 | 温岭石塘渔港管理站、温岭箬山渔港管理站 | |
| 12 | 钓浜渔港 | 台州市温岭市 | 温岭钓浜渔港管理站 | |
| 13 | 礁山渔港 | 台州市温岭市 | 温岭松门礁山渔港管理站 | |
| 14 | 坎门渔港 | 台州市玉环市 | 玉环坎门中心渔港管理站 | |
| 15 | 灵门渔港 | 台州市玉环市 | 玉环灵门渔港管理站 | |
| 16 | 健跳渔港 | 台州市三门县 | 三门健跳渔港管理站 | |
| 17 | 洞港渔港 | 台州市三门县 | 三门洞港渔港管理站 | |
| 18 | 福建省 | 平海渔港 | 莆田市秀屿区 | 秀屿海洋与渔业执法大队平海中队 | 
| 19 | 高崎闽台渔港 | 厦门市湖里区 | 厦门市闽台渔港发展保障中心 | |
| 20 | 山东省 
 | 积米崖渔港 | 青岛市西海岸新区 | 中华人民共和国黄岛渔港监督 | 
| 21 | 沙子口渔港 | 青岛市崂山区 | 崂山区农业农村局渔港管理中心 | |
| 22 | 胶州东营渔港 | 青岛市胶州市 | 胶州市渔政渔港工作站 | |
| 23 | 东营渔港 | 东营市河口区 | 河口区渔业渔港服务站 | |
| 24 | 广利渔港 | 东营市东营经济技术开发区 | 东营经济技术开发区滨海临港产业区管理中心 | |
| 25 | 养马岛渔港 | 烟台市牟平区 | 牟平区海洋与渔业监督监察大队 | |
| 26 | 龙口渔港 | 烟台市龙口市 | 龙口市海洋与渔业监督监察大队 | |
| 27 | 海阳东海渔港 | 烟台市海阳市 | 海阳市大辛家海洋与渔业工作站 | |
| 28 | 顺鑫渔港 | 烟台市海阳市 | 海阳市大山海洋与渔业工作站 | |
| 29 | 横渡渔港 | 烟台市海阳市 | 海阳市行村海洋与渔业工作站 | |
| 30 | 三山岛渔港 | 烟台市莱州市 | 莱州市海洋与渔业监督监察大队 | |
| 31 | 长岛渔港 | 烟台市长岛综合试验区 | 长岛海洋与渔业监督监察大队 | |
| 32 | 蓬莱渔港 | 烟台市蓬莱市 | 蓬莱市海洋与渔业监督监察大队 | |
| 33 | 羊口渔港 | 潍坊市寿光市 | 寿光市渔船渔港服务中心 | |
| 34 | 下营渔港 | 潍坊市昌邑市 | 昌邑市海洋发展中心 | |
| 35 | 远遥渔港 | 威海市环翠区 | 环翠区海洋与渔业综合执法大队 | |
| 36 | 张家埠渔港 | 威海市文登区 | 文登区海洋与渔业执法大队 | |
| 37 | 石岛渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
| 38 | 沙窝岛渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
| 39 | 赤山渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
| 40 | 院夼渔港 | 威海市荣成市 | 荣成市海洋与渔业执法大队 | |
| 41 | 乳山口渔港 | 威海市乳山市 | 乳山口渔港渔船管理站 | |
| 42 | 黄海渔港 | 日照市经济技术开发区 | 日照经济技术开发区海洋发展服务中心 | |
| 43 | 沾化渔港 | 滨州市沾化区 | 沾化区一级渔港服务站 | |
| 44 | 广东省 | 企水渔港 | 湛江市雷州市 | 雷州市渔政大队企水中队 | 
| 45 | 乌石渔港 | 湛江市雷州市 | 雷州市渔政大队乌石中队 | |
| 46 | 湛江港渔业港区 | 湛江市霞山区 | 广东省渔政总队霞山大队 | |
| 47 | 草潭渔港 | 湛江市遂溪县 | 广东省渔政总队遂溪大队草潭中队 | |
| 48 | 江洪渔港 | 湛江市遂溪县 | 广东省渔政总队遂溪大队江洪中队 | |
| 49 | 外罗渔港 | 湛江市徐闻县 | 广东省渔政总队徐闻大队外罗中队 | |
| 50 | 博茂渔港 | 湛江市吴川市 | 吴川市渔政大队博茂中队 | |
| 51 | 洪湾渔港 | 珠海市香洲区 | 广东省渔政总队香洲大队 | |
| 52 | 莲花山渔港 | 广州市番禺区 | 番禺渔政大队莲花山中队 | |
| 53 | 广州远洋渔业港区 | 广州市海珠区 | 广东省渔政总队广州支队 | |
| 54 | 水东渔港 | 茂名市电白区 | 广东省渔政总队电白渔政大队水东中队 | |
| 55 | 博贺渔港 | 茂名市滨海新区 | 广东省渔政总队茂名滨海大队 | |
| 56 | 碣石渔港 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰渔政大队碣石中队 | |
| 57 | 东平渔港 | 阳江市阳东区 | 广东省渔政总队阳东大队 | |
| 58 | 沙扒渔港 | 阳江市阳西县 | 广东省渔政总队阳西大队沙扒中队 | |
| 59 | 溪头渔港 | 阳江市阳西县 | 广东省渔政总队阳西大队溪头中队 | |
| 60 | 河北渔港 | 阳江市阳西县 | 广东省渔政总队阳西大队河北中队 | |
| 61 | 闸坡渔港 | 阳江市海陵岛经济开发试验区 | 广东省渔政总队闸坡大队 | |
| 62 | 广西壮族自治区 | 南澫渔港 | 北海市银海区 | 中华人民共和国南澫渔港监督站 | 
| 63 | 海南省 | 潭门渔港 | 琼海市潭门镇 | 琼海市渔政事务服务中心、琼海市海洋与渔业行政执法大队 | 
| 64 | 崖州渔港 | 三亚市崖州区 | 三亚市综合执法局第四行政执法支队、崖州区农业农村局 | |
| 65 | 港北渔港 | 万宁市和乐镇 | 万宁市渔政事务服务中心港北服务站 | |
| 66 | 乌场渔港 | 万宁市万城镇 | 万宁市渔政事务服务中心乌场服务站 | 
 
				
				主办单位:中华人民共和国农业农村部 承办单位:农业农村部信息中心
网站识别码bm21000007    京ICP备05039419号-2    京公网安备 11010502037559号
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
 提示信息
提示信息