《2020年农业农村经济信息日历》
为做好2020年农业农村经济信息发布工作,市场与信息化司会同有关司局研究制定了《2020年农业农村经济信息日历》,将在农业农村部官方网站“数据频道”进行统一发布。请各有关单位及时、准确、全面提供相关信息发布内容,进一步发挥数据信息在指导生产、引导市场和支持决策的重要作用。
执行过程中,如遇突发情况,请提前联系市场与信息化司,以便根据具体情况对信息发布时间、内容等进行调整。
联系人:市场与信息化司 杨唯
联系电话:010-59191561
2020年农业农村经济信息发布日历 | |||
发布司局 | 序号 | 发布内容 | 发布时间 |
规划司 | 1 | 农作物生长重要时期土壤墒情遥感监测信息 | 3月27日 |
2 | 农作物生长重要时期土壤墒情遥感监测信息 | 6月1日 | |
3 | 农作物生长重要时期土壤墒情遥感监测信息 | 7月19日 | |
4 | 农作物生长重要时期土壤墒情遥感监测信息 | 8月16日 | |
5 | 农作物生长重要时期土壤墒情遥感监测信息 | 10月30日 | |
6 | 生长重要时期作物长势遥感监测信息 | 3月27日 | |
7 | 生长重要时期作物长势遥感监测信息 | 6月1日 | |
8 | 生长重要时期作物长势遥感监测信息 | 7月19日 | |
9 | 生长重要时期作物长势遥感监测信息 | 8月16日 | |
10 | 生长重要时期作物长势遥感监测信息 | 12月21日 | |
乡村产业司 | 1 | 2019年农产品加工业经济运行情况 | 3月2日 |
2 | 2020年一季度农产品加工业经济运行情况概要 | 5月11日 | |
3 | 上半年农产品加工业经济运行情况概要 | 8月10日 | |
4 | 三季度农产品加工业经济运行情况概要 | 11月9日 | |
市场司 | 1 | 主要农产品月度供需形势分析 | 1月16日 |
2 | 主要农产品月度供需形势分析 | 2月17日 | |
3 | 主要农产品月度供需形势分析 | 3月17日 | |
4 | 主要农产品月度供需形势分析 | 4月23日 | |
5 | 主要农产品月度供需形势分析 | 5月26日 | |
6 | 主要农产品月度供需形势分析 | 6月24日 | |
7 | 主要农产品月度供需形势分析 | 7月23日 | |
8 | 主要农产品月度供需形势分析 | 8月24日 | |
9 | 主要农产品月度供需形势分析 | 9月23日 | |
10 | 主要农产品月度供需形势分析 | 10月23日 | |
11 | 主要农产品月度供需形势分析 | 11月23日 | |
12 | 主要农产品月度供需形势分析 | 12月23日 | |
13 | 2019年12月主要农产品及农用生产资料价格 | 1月7日 | |
14 | 2020年1月主要农产品及农用生产资料价格 | 2月10日 | |
15 | 2月主要农产品及农用生产资料价格 | 3月9日 | |
16 | 3月主要农产品及农用生产资料价格 | 4月9日 | |
17 | 4月主要农产品及农用生产资料价格 | 5月11日 | |
18 | 5月主要农产品及农用生产资料价格 | 6月8日 | |
19 | 6月主要农产品及农用生产资料价格 | 7月8日 | |
市场司 | 20 | 7月主要农产品及农用生产资料价格 | 8月10日 |
21 | 8月主要农产品及农用生产资料价格 | 9月8日 | |
22 | 9月主要农产品及农用生产资料价格 | 10月12日 | |
23 | 10月主要农产品及农用生产资料价格 | 11月9日 | |
24 | 11月主要农产品及农用生产资料价格 | 12月7日 | |
国际司 | 1 | 2019年主要农产品进出口贸易数据 | 2月17日 |
2 | 2020年1月主要农产品进出口贸易数据 | 3月28日 | |
3 | 1-2月主要农产品进出口贸易数据 | 4月30日 | |
4 | 1-3月主要农产品进出口贸易数据 | 5月29日 | |
5 | 1-4月主要农产品进出口贸易数据 | 6月29日 | |
6 | 1-5月主要农产品进出口贸易数据 | 7月30日 | |
7 | 1-6月主要农产品进出口贸易数据 | 8月28日 | |
8 | 1-7月主要农产品进出口贸易数据 | 9月30日 | |
9 | 1-8月主要农产品进出口贸易数据 | 10月30日 | |
10 | 1-9月主要农产品进出口贸易数据 | 11月27日 | |
11 | 1-10月主要农产品进出口贸易数据 | 12月30日 | |
12 | 1-11月主要农产品进出口贸易数据 | 2021年1月29日 | |
监管司 | 1 | 2020年第一季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息 | 4月13日 |
2 | 上半年国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息 | 7月13日 | |
3 | 第三季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息 | 10月19日 | |
4 | 全年国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息 | 2021年1月12日 | |
种植业司 | 1 | 越冬作物返青苗情长势 | 4月7日 |
2 | 化肥农药利用率 | 12月 | |
3 | 越冬作物冬前苗情长势 | 12月28日 | |
畜牧兽医局 | 1 | 2019年12月畜产品及饲料市场价格 | 1月13日 |
2 | 2020年1月畜产品及饲料市场价格 | 2月10日 | |
3 | 2月畜产品及饲料市场价格 | 3月9日 | |
4 | 3月畜产品及饲料市场价格 | 4月7日 | |
5 | 4月畜产品及饲料市场价格 | 5月11日 | |
6 | 5月畜产品及饲料市场价格 | 6月8日 | |
7 | 6月畜产品及饲料市场价格 | 7月6日 | |
8 | 7月畜产品及饲料市场价格 | 8月7日 | |
9 | 8月畜产品及饲料市场价格 | 9月7日 | |
10 | 9月畜产品及饲料市场价格 | 10月15日 | |
畜牧兽医局 | 11 | 10月畜产品及饲料市场价格 | 11月9日 |
12 | 11月畜产品及饲料市场价格 | 12月7日 | |
1 | 规模以上生猪屠宰企业毛猪收购价格 | 每周二 | |
2 | 规模以上生猪屠宰企业白条肉出厂价格 | 每周二 | |
3 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 1月15日 | |
4 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 2月15日 | |
5 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 3月15日 | |
6 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 4月15日 | |
7 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 5月15日 | |
8 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 6月15日 | |
9 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 7月15日 | |
10 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 8月14日 | |
11 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 9月14日 | |
12 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 10月16日 | |
13 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 11月16日 | |
14 | 规模以上生猪屠宰企业屠宰量 | 12月14日 | |
渔业渔政局 | 1 | 2019年12月主要水产品批发市场价格监测信息 | 1月22日 |
2 | 2020年1月主要水产品批发市场价格监测信息 | 2月26日 | |
3 | 1月水产品产量 | 2月26日 | |
4 | 2月主要水产品批发市场价格监测信息 | 3月23日 | |
5 | 1-2月水产品产量 | 3月23日 | |
6 | 3月主要水产品批发市场价格监测信息 | 4月20日 | |
7 | 1-3月水产品产量 | 4月20日 | |
8 | 1-4月水产品产量 | 5月25日 | |
9 | 4月主要水产品批发市场价格监测信息 | 5月25日 | |
10 | 1-5月水产品产量 | 6月24日 | |
11 | 5月主要水产品批发市场价格监测信息 | 6月24日 | |
12 | 1-6月水产品产量 | 7月20日 | |
13 | 6月主要水产品批发市场价格监测信息 | 7月20日 | |
14 | 1-7月水产品产量 | 8月24日 | |
15 | 7月主要水产品批发市场价格监测信息 | 8月24日 | |
16 | 1-8月水产品产量 | 9月21日 | |
17 | 8月主要水产品批发市场价格监测信息 | 9月21日 | |
18 | 1-9月水产品产量 | 10月23日 | |
19 | 9月主要水产品批发市场价格监测信息 | 10月23日 | |
渔业渔政局 | 20 | 1-10月水产品产量 | 11月23日 |
21 | 10月主要水产品批发市场价格监测信息 | 11月23日 | |
22 | 1-11月水产品产量 | 12月21日 | |
23 | 11月主要水产品批发市场价格监测信息 | 12月21日 | |
农垦局 | 1 | 2019年12月天然橡胶价格监测信息 | 1月13日 |
2 | 2020年1月天然橡胶价格监测信息 | 2月16日 | |
3 | 2月天然橡胶价格监测信息 | 3月9日 | |
4 | 3月天然橡胶价格监测信息 | 4月13日 | |
5 | 4月天然橡胶价格监测信息 | 5月13日 | |
6 | 5月天然橡胶价格监测信息 | 6月15日 | |
7 | 6月天然橡胶价格监测信息 | 7月13日 | |
8 | 7月天然橡胶价格监测信息 | 8月12日 | |
9 | 8月天然橡胶价格监测信息 | 9月14日 | |
10 | 9月天然橡胶价格监测信息 | 10月15日 | |
11 | 10月天然橡胶价格监测信息 | 11月16日 | |
12 | 11月天然橡胶价格监测信息 | 12月15日 | |
种业司 | 1 | 春播主要农作物种子供求和价格信息 | 3月中旬 |
2 | 秋播主要农作物种子供求和价格信息 | 8月下旬 | |
3 | 主要农作物种子生产与下年度供求情况预测 | 11月中旬 | |
4 | 农业植物新品种保护公报 | 1月 | |
5 | 农业植物新品种保护公报 | 3月 | |
6 | 农业植物新品种保护公报 | 5月 | |
7 | 农业植物新品种保护公报 | 7月 | |
8 | 农业植物新品种保护公报 | 9月 | |
9 | 农业植物新品种保护公报 | 11月 | |
农机化司 | 1 | 联合收割机跨区收获小麦作业市场信息 | 3月27日 |
2 | 联合收割机跨区收获水稻作业市场信息 | 5月29日 | |
3 | 联合收割机跨区收获玉米作业市场信息 | 7月27日 |
相关新闻
- 2024年1月鲜活农产品供需形势分析月报 2024-02-18
- 1月第4周畜产品和饲料集贸市场价格情况 2024-01-30
- 2024年第4周国内外农产品市场动态 2024-01-29
- 1月第3周畜产品和饲料集贸市场价格情况 2024-01-23
- 2023年1—12月我国农产品进出口情况 2024-01-23