主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年4季度末能繁母猪存栏(万头) | 4142 | -2.3% | -5.7% |
2 | 2023年4季度末生猪存栏(万头) | 43422 | -1.8% | -4.1% |
3 | 2023年生猪出栏(万头) | 72662 | — | 3.8% |
4 | 2023年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 3978 | 21.3% | 28.7% |
5 | 2023年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 34371 | — | 20.4% |
6 | 2023年猪肉产量(万吨) | 5794 | — | 4.6% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 32.84 | -1.3% | -20.5% |
2 | 2023年12月份全国仔猪价格(元/公斤) | 23.26 | -4.0% | -43.3% |
3 | 2023年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 14.69 | -2.0% | -29.8% |
4 | 2023年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 20.21 | -0.5% | -30.8% |
5 | 2023年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 20.13 | -1.5% | -30.1% |
6 | 2023年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 30.78 | -1.2% | -28.4% |
7 | 2023年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 28.15 | -1.3% | -28.6% |
8 | 2023年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 24.69 | -1.1% | -31.3% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) | 30.5 | — | 13.2% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月进口猪肉(万吨) | 9.16 | -2.4% | -54.3% |
2 | 2023年12月进口猪杂碎(万吨) | 9.10 | -5.3% | -14.3% |
3 | 2023年12月出口猪肉(万吨) | 0.28 | 17.6% | 15.9% |
4 | 2023年12月出口猪杂碎(万吨) | 0.58 | 37.3% | 7.2% |
5 | 2023年1-12月累计进口猪肉(万吨) | 155.10 | — | -11.7% |
6 | 2023年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) | 115.96 | — | 5.0% |
7 | 2023年1-12月累计出口猪肉(万吨) | 2.68 | — | -2.3% |
8 | 2023年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) | 6.24 | — | -6.5% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月份猪粮比价 | 5.58 | 1.1% | -20.5% |
2 | 2023年12月份散养生猪每头产值(元) | 2051 | -0.5% | -23.6% |
3 | 2023年12月份散养生猪每头成本(元) | 2160 | -2.0% | -8.8% |
4 | 2023年12月份散养生猪每头净利润(元) | -108 | — | — |
5 | 2023年12月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2074 | -0.8% | -24.7% |
6 | 2023年12月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2097 | -0.3% | -8.5% |
7 | 2023年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -23 | — | — |
序号 | 1 |
指标 | 2023年4季度末能繁母猪存栏(万头) |
数值 | 4142 |
环比 | -2.3% |
同比 | -5.7% |
序号 | 2 |
指标 | 2023年4季度末生猪存栏(万头) |
数值 | 43422 |
环比 | -1.8% |
同比 | -4.1% |
序号 | 3 |
指标 | 2023年生猪出栏(万头) |
数值 | 72662 |
环比 | — |
同比 | 3.8% |
序号 | 4 |
指标 | 2023年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 3978 |
环比 | 21.3% |
同比 | 28.7% |
序号 | 5 |
指标 | 2023年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 34371 |
环比 | — |
同比 | 20.4% |
序号 | 6 |
指标 | 2023年猪肉产量(万吨) |
数值 | 5794 |
环比 | — |
同比 | 4.6% |
序号 | 1 |
指标 | 2023年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
数值 | 32.84 |
环比 | -1.3% |
同比 | -20.5% |
序号 | 2 |
指标 | 2023年12月份全国仔猪价格(元/公斤) |
数值 | 23.26 |
环比 | -4.0% |
同比 | -43.3% |
序号 | 3 |
指标 | 2023年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
数值 | 14.69 |
环比 | -2.0% |
同比 | -29.8% |
序号 | 4 |
指标 | 2023年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 20.21 |
环比 | -0.5% |
同比 | -30.8% |
序号 | 5 |
指标 | 2023年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 20.13 |
环比 | -1.5% |
同比 | -30.1% |
序号 | 6 |
指标 | 2023年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 30.78 |
环比 | -1.2% |
同比 | -28.4% |
序号 | 7 |
指标 | 2023年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 28.15 |
环比 | -1.3% |
同比 | -28.6% |
序号 | 8 |
指标 | 2023年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
数值 | 24.69 |
环比 | -1.1% |
同比 | -31.3% |
序号 | 1 |
指标 | 2023年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) |
数值 | 30.5 |
环比 | — |
同比 | 13.2% |
序号 | 1 |
指标 | 2023年12月进口猪肉(万吨) |
数值 | 9.16 |
环比 | -2.4% |
同比 | -54.3% |
序号 | 2 |
指标 | 2023年12月进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 9.10 |
环比 | -5.3% |
同比 | -14.3% |
序号 | 3 |
指标 | 2023年12月出口猪肉(万吨) |
数值 | 0.28 |
环比 | 17.6% |
同比 | 15.9% |
序号 | 4 |
指标 | 2023年12月出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 0.58 |
环比 | 37.3% |
同比 | 7.2% |
序号 | 5 |
指标 | 2023年1-12月累计进口猪肉(万吨) |
数值 | 155.10 |
环比 | - |
同比 | -11.7% |
序号 | 6 |
指标 | 2023年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 115.96 |
环比 | - |
同比 | 5.0% |
序号 | 7 |
指标 | 2023年1-12月累计出口猪肉(万吨) |
数值 | 2.68 |
环比 | - |
同比 | -2.3% |
序号 | 8 |
指标 | 2023年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 6.24 |
环比 | - |
同比 | -6.5% |
序号 | 1 |
指标 | 2023年12月份猪粮比价 |
数值 | 5.58 |
环比 | 1.1% |
同比 | -20.5% |
序号 | 2 |
指标 | 2023年12月份散养生猪每头产值(元) |
数值 | 2051 |
环比 | -0.5% |
同比 | -23.6% |
序号 | 3 |
指标 | 2023年12月份散养生猪每头成本(元) |
数值 | 2160 |
环比 | -2.0% |
同比 | -8.8% |
序号 | 4 |
指标 | 2023年12月份散养生猪每头净利润(元) |
数值 | -108 |
环比 | — |
同比 | — |
序号 | 5 |
指标 | 2023年12月份规模养殖生猪每头产值(元) |
数值 | 2074 |
环比 | -0.8% |
同比 | -24.7% |
序号 | 6 |
指标 | 2023年12月份规模养殖生猪每头成本(元) |
数值 | 2097 |
环比 | -0.3% |
同比 | -8.5% |
序号 | 7 |
指标 | 2023年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
数值 | -23 |
环比 | — |
同比 | — |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像