主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年4季度末能繁母猪存栏(万头) | 4390 (相当于正常保有量 的107%,产能 大幅增加,处于黄色区域) |
0.6% | 1.4% |
2 | 2022年4季度末生猪存栏(万头) | 45256 | 1.9% | 0.7% |
3 | 2022年生猪出栏(万头) | 69995 | — | 4.3% |
4 | 2022年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 3090 | 36.2% | 6.7% |
5 | 2022年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 28538 | — | 7.8% |
6 | 2022年猪肉产量(万吨) | 5541 | — | 4.6% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 41.30 | -4.8% | 5.4% |
2 | 2022年12月份全国仔猪价格(元/公斤) | 41.00 | -10.9% | 46.5% |
3 | 2022年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 20.93 | -18.6% | 16.6% |
4 | 2022年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 29.22 | -13.8% | 21.8% |
5 | 2022年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 28.81 | -14.1% | 22.6% |
6 | 2022年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 43.00 | -5.7% | 25.2% |
7 | 2022年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 39.43 | -5.4% | 16.4% |
8 | 2022年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 35.92 | -11.6% | 26.4% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) | 26.9 | — | 6.7% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年12月进口猪肉(万吨) | 20.05 | 10.8% | 20.1% |
2 | 2022年12月进口猪杂碎(万吨) | 10.62 | 8.4% | 1.8% |
3 | 2022年12月出口猪肉(万吨) | 0.24 | 9.8% | -6.2% |
4 | 2022年12月出口猪杂碎(万吨) | 0.54 | -11.9% | -9.9% |
5 | 2022年1-12月累计进口猪肉(万吨) | 175.79 | — | -52.6% |
6 | 2022年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) | 110.50 | — | -14.6% |
7 | 2022年1-12月累计出口猪肉(万吨) | 2.74 | — | 51.3% |
8 | 2022年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) | 6.68 | — | 2.6% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年12月份猪粮比价 | 7.02 | -19.4% | 8.2% |
2 | 2022年12月份散养生猪每头产值(元) | 2685 | -17.3% | 13.4% |
3 | 2022年12月份散养生猪每头成本(元) | 2369 | 0.1% | 14.2% |
4 | 2022年12月份散养生猪每头净利润(元) | 316 | -64.0% | 7.4% |
5 | 2022年12月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2755 | -17.5% | 17.1% |
6 | 2022年12月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2291 | -0.3% | 11.8% |
7 | 2022年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 474 | -55.1% | 52.4% |
序号 | 1 |
指标 | 2022年4季度末能繁母猪存栏(万头) |
数值 | 4390 (相当于正常保有量的107%, 产能大幅增加,处于黄色区域) |
环比 | 0.6% |
同比 | 1.4% |
序号 | 2 |
指标 | 2022年4季度末生猪存栏(万头) |
数值 | 45256 |
环比 | 1.9% |
同比 | 0.7 |
序号 | 3 |
指标 | 2022年生猪出栏(万头) |
数值 | 69995 |
环比 | — |
同比 | 4.3% |
序号 | 4 |
指标 | 2022年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 3090 |
环比 | 36.2% |
同比 | 6.7% |
序号 | 5 |
指标 | 2022年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 28538 |
环比 | — |
同比 | 7.8% |
序号 | 6 |
指标 | 2022年猪肉产量(万吨) |
数值 | 5541 |
环比 | — |
同比 | 4.6% |
序号 | 1 |
指标 | 2022年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
数值 | 41.30 |
环比 | -4.8% |
同比 | 5.4% |
序号 | 2 |
指标 | 2022年12月份全国仔猪价格(元/公斤) |
数值 | 41.00 |
环比 | -10.9% |
同比 | 46.5% |
序号 | 3 |
指标 | 2022年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
数值 | 20.93 |
环比 | -18.6% |
同比 | 16.6% |
序号 | 4 |
指标 | 2022年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 29.22 |
环比 | -13.8% |
同比 | 21.8% |
序号 | 5 |
指标 | 2022年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 28.81 |
环比 | -14.1% |
同比 | 22.6% |
序号 | 6 |
指标 | 2022年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 43.00 |
环比 | -5.7% |
同比 | 25.2% |
序号 | 7 |
指标 | 2022年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 39.43 |
环比 | -5.4% |
同比 | 16.4% |
序号 | 8 |
指标 | 2022年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
数值 | 35.92 |
环比 | -11.6% |
同比 | 26.4% |
序号 | 1 |
指标 | 2022年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) |
数值 | 26.9 |
环比 | — |
同比 | 6.7% |
序号 | 1 |
指标 | 2022年12月进口猪肉(万吨) |
数值 | 20.05 |
环比 | 10.8% |
同比 | 20.1% |
序号 | 2 |
指标 | 2022年12月进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 10.62 |
环比 | 8.4% |
同比 | 1.8% |
序号 | 3 |
指标 | 2022年12月出口猪肉(万吨) |
数值 | 0.24 |
环比 | 9.8% |
同比 | -6.2% |
序号 | 4 |
指标 | 2022年12月出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 0.54 |
环比 | -11.9% |
同比 | -9.9% |
序号 | 5 |
指标 | 2022年1-12月累计进口猪肉(万吨) |
数值 | 175.79 |
环比 | — |
同比 | -52.6% |
序号 | 6 |
指标 | 2022年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 110.50 |
环比 | — |
同比 | -14.6% |
序号 | 7 |
指标 | 2022年1-12月累计出口猪肉(万吨) |
数值 | 2.74 |
环比 | — |
同比 | 51.3% |
序号 | 8 |
指标 | 2022年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 6.68 |
环比 | — |
同比 | 2.6% |
序号 | 1 |
指标 | 2022年12月份猪粮比价 |
数值 | 7.02 |
环比 | -19.4% |
同比 | 8.2% |
序号 | 2 |
指标 | 2022年12月份散养生猪每头产值(元) |
数值 | 2685 |
环比 | -17.3% |
同比 | 13.4% |
序号 | 3 |
指标 | 2022年12月份散养生猪每头成本(元) |
数值 | 2369 |
环比 | 0.1% |
同比 | 14.2% |
序号 | 4 |
指标 | 2022年12月份散养生猪每头净利润(元) |
数值 | 316 |
环比 | -64.0% |
同比 | 7.4% |
序号 | 5 |
指标 | 2022年12月份规模养殖生猪每头产值(元) |
数值 | 2755 |
环比 | -17.5% |
同比 | 17.1% |
序号 | 6 |
指标 | 2022年12月份规模养殖生猪每头成本(元) |
数值 | 2291 |
环比 | -0.3% |
同比 | 11.8% |
序号 | 7 |
指标 | 2022年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
数值 | 474 |
环比 | -55.1% |
同比 | 52.4% |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像