主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年10月末能繁母猪存栏(万头) | 4379 (相当于正常保有量 的106.8%,产能 大幅增加,处于黄色区域) |
0.4% | 0.7% |
| 2 | 2022年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2097 | -0.6% | -30.6% |
| 3 | 2022年1-10月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 23179 | — | 10.7% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年10月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 43.66 | 2.5% | 15.9% |
| 2 | 2022年10月份全国仔猪价格(元/公斤) | 45.62 | 3.4% | 96.2% |
| 3 | 2022年10月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 27.39 | 13.6% | 91.3% |
| 4 | 2022年10月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 34.16 | 10.8% | 75.1% |
| 5 | 2022年10月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 34.45 | 12.4% | 86.3% |
| 6 | 2022年10月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 44.00 | 6.2% | 42.3% |
| 7 | 2022年10月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 40.70 | 5.9% | 32.2% |
| 8 | 2022年10月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 39.69 | 10.8% | 77.2% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年10月进口猪肉(万吨) | 15.65 | 1.8% | -20.6% |
| 2 | 2022年10月进口猪杂碎(万吨) | 8.31 | -9.8% | -19.4% |
| 3 | 2022年10月出口猪肉(万吨) | 0.17 | -32.5% | -16.9% |
| 4 | 2022年10月出口猪杂碎(万吨) | 0.56 | -9.3% | 6.3% |
| 5 | 2022年1-10月累计进口猪肉(万吨) | 137.66 | — | -58.8% |
| 6 | 2022年1-10月累计进口猪杂碎(万吨) | 90.09 | — | -16.5% |
| 7 | 2022年1-10月累计出口猪肉(万吨) | 2.29 | — | 69.9% |
| 8 | 2022年1-10月累计出口猪杂碎(万吨) | 5.52 | — | 4.2% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年10月份猪粮比价 | 9.47 | 12.3% | 77.3% |
| 2 | 2022年10月份散养生猪每头产值(元) | 3552 | 14.4% | 99.9% |
| 3 | 2022年10月份散养生猪每头成本(元) | 2306 | 2.8% | 8.5% |
| 4 | 2022年10月份散养生猪每头净利润(元) | 1246 | 44.5% | -457.0%* |
| 5 | 2022年10月份规模养殖生猪每头产值(元) | 3655 | 14.9% | 93.6% |
| 6 | 2022年10月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2232 | 4.3% | 0.4% |
| 7 | 2022年10月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 1423 | 36.6% | -524.7%* |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2022年10月末能繁母猪存栏(万头) |
| 数值 | 4379 (相当于正常保有量的106.8%, 产能大幅增加,处于黄色区域) |
| 环比 | 0.4% |
| 同比 | 0.7% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2022年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
| 数值 | 2097 |
| 环比 | -0.6% |
| 同比 | -30.6% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2022年1-10月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
| 数值 | 23179 |
| 环比 | — |
| 同比 | 10.7% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2022年10月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
| 数值 | 43.66 |
| 环比 | 2.5% |
| 同比 | 15.9% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2022年10月份全国仔猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 45.62 |
| 环比 | 3.4% |
| 同比 | 96.2% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2022年10月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
| 数值 | 27.39 |
| 环比 | 13.6% |
| 同比 | 91.3% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2022年10月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 34.16 |
| 环比 | 10.8% |
| 同比 | 75.1% |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2022年10月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 34.45 |
| 环比 | 12.4% |
| 同比 | 86.3% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2022年10月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 44.00 |
| 环比 | 6.2% |
| 同比 | 42.3% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2022年10月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 40.70 |
| 环比 | 5.9% |
| 同比 | 32.2% |
| 序号 | 8 |
| 指标 | 2022年10月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 39.69 |
| 环比 | 10.8% |
| 同比 | 77.2% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2022年10月进口猪肉(万吨) |
| 数值 | 15.65 |
| 环比 | 1.8% |
| 同比 | -20.6% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2022年10月进口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 8.31 |
| 环比 | -9.8% |
| 同比 | -19.4% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2022年10月出口猪肉(万吨) |
| 数值 | 0.17 |
| 环比 | -32.5% |
| 同比 | -16.9% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2022年10月出口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 0.56 |
| 环比 | -9.3% |
| 同比 | 6.3% |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2022年1-10月累计进口猪肉(万吨) |
| 数值 | 137.66 |
| 环比 | — |
| 同比 | -58.8% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2022年1-10月累计进口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 90.09 |
| 环比 | — |
| 同比 | -16.5% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2022年1-10月累计出口猪肉(万吨) |
| 数值 | 2.29 |
| 环比 | — |
| 同比 | 69.9% |
| 序号 | 8 |
| 指标 | 2022年1-10月累计出口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 5.52 |
| 环比 | — |
| 同比 | 4.2% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2022年10月份猪粮比价 |
| 数值 | 9.47 |
| 环比 | 12.3% |
| 同比 | 77.3% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2022年10月份散养生猪每头产值(元) |
| 数值 | 3552 |
| 环比 | 14.4% |
| 同比 | 99.9% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2022年10月份散养生猪每头成本(元) |
| 数值 | 2306 |
| 环比 | 2.8% |
| 同比 | 8.5% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2022年10月份散养生猪每头净利润(元) |
| 数值 | 1246 |
| 环比 | 44.5% |
| 同比 | -457.0%* |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2022年10月份规模养殖生猪每头产值(元) |
| 数值 | 3655 |
| 环比 | 14.9% |
| 同比 | 93.6% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2022年10月份规模养殖生猪每头成本(元) |
| 数值 | 2232 |
| 环比 | 4.3% |
| 同比 | 0.4% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2022年10月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
| 数值 | 1423 |
| 环比 | 36.6% |
| 同比 | -524.7%* |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像