根据《农产品地理标志管理办法》规定,张家口市怀来县存瑞镇农业综合服务中心等单位申请对“草庙子国光苹果”等140个产品实施国家农产品地理标志登记保护。经过初审、专家评审和公示,符合农产品地理标志登记程序和条件,准予登记,特颁发中华人民共和国农产品地理标志登记证书。
“宁陕天麻”等5个获证产品申请登记证书持有人名称变更,业经专家委员会审定并完成公示程序,符合《农产品地理标志管理办法》和《农产品地理标志登记程序》相关要求,准予变更。现重新核发中华人民共和国农产品地理标志登记证书,原登记证书收回注销。
特此公告。
附件:1.2019年第三批农产品地理标志登记产品公告信息
2.农产品地理标志登记产品信息变更一览表
农业农村部
2019年9月4日
附件1
2019年第三批农产品地理标志登记产品公告信息
| 产品名称 | 所在地域 | 证书持有人全称 | 划定的地域保护范围 | 质量控制技术规范编号 | 
| 草庙子国光苹果 | 河北 | 存瑞镇农业综合服务中心 | 张家口市怀来县存瑞镇所辖草庙子村、陈家铺村、甘泉庄村、常庄子村、常寨子村、石盘口村、焦家沟村、葫芦套村共计8 个行政村。地理坐标为东经115°33‘23″~115°42‘36″,北纬40°25‘09″~40°31‘06″ | AGI2019-03-2640 | 
| 西下营板栗 | 河北 | 遵化市农业技术推广中心 | 唐山市遵化市西下营乡所辖郝各庄村、康庄子村、塔头寺村、北杨庄村、东关村、西关村、东沟村、西沟村、桃园村、双义村、大安口村、兰村、沙岭村、腰子岭村共计14个行政村。地理坐标为东经117°45‘~117°48‘,北纬40°10‘~40°14‘ | AGI2019-03-2641 | 
| 鸡泽辣椒 | 河北 | 鸡泽县农业技术推广中心 | 邯 郸 市 鸡 泽县所 辖 鸡 泽 镇、吴官营乡、店上乡、曹庄乡、双 塔 镇、小寨 镇 、风 正乡共计 7 个乡( 镇)1 6 9 个行政 村。地 理 坐 标为东经11 4 °4 2 ‘2 0 ″~11 4 °5 8 ‘0 0 ″,北纬36°44‘40″~36°57‘45″ | AGI2019-03-2642 | 
| 义城红薯 | 山西 | 泽州县北义城镇农业综合服务中心 | 晋城市泽州县北义城镇所辖33 个行政村。地理坐标为东经112°56‘~113°06‘,北纬35°37‘~35°40‘ | AGI2019-03-2643 | 
| 榆次苹果 | 山西 | 榆次区果树农技推广中心 | 晋中市榆次区所辖庄子乡、北田镇乡、东赵乡、长凝镇共计4 个乡(镇)46 个行政村。地理坐标为东经112°49‘29″~112°53‘25″,北纬 37°33‘54″~37°43‘36″ | AGI2019-03-2644 | 
| 浮山苹果 | 山西 | 浮山县果业发展促进协会 | 临汾市浮山县所辖天坛镇、张庄乡、响水河镇、东张乡、槐埝乡、北王乡、寨圪塔乡共计7个乡(镇)85个行政村。地理坐标为东经111°43‘~112°12‘,北纬35°50‘~36°03‘ | AGI2019-03-2645 | 
| 东赵小白梨 | 山西 | 榆次区果树技术推广中心 | 晋中市榆次区东赵乡所辖29 个行政村。地理坐标为东经112°46‘59″~112°56‘23″,北纬37°39‘16″~37°46‘42″ | AGI2019-03-2646 | 
| 阳城花椒 | 山西 | 阳城县干果经济协会 | 晋城市阳城县所辖凤城镇、北留镇、润城镇、町店镇、寺头乡、芹池镇、西河乡、演礼乡、固隆乡、次营镇、董封乡、横河镇、驾岭乡、河北镇、白桑乡、蟒河镇、东冶镇共计17个乡(镇)42 6 个行政村。地理坐标为东经112°00‘~112°37‘,北纬 35°12‘~35°40‘ | AGI2019-03-2647 | 
| 新绛远志 | 山西 | 新绛县峨嵋中药材产业协会 | 运 城 市 新 绛 县 所 辖 阳 王 镇 、横 桥 乡 共计 2 个乡( 镇) 3 2 个 行 政 村。地 理 坐 标 为东经 111 °0 2 ‘2 2 ″~111 °1 6 ‘4 1 ″,北 纬35°45‘45″~35°54‘15″ | AGI2019-03-2648 | 
| 灵丘大青背山羊 | 山西 | 灵丘县大青背山羊协会 | 大同市灵丘县所辖武灵镇、东河南镇、上寨镇、落水河乡、史庄乡、赵北乡、石家田乡、柳科乡、白崖台乡、红石塄乡、下关乡、独峪乡共计12 个乡(镇)1 2 6 个行政村。地理坐标为为东经113°53‘~114°33‘,北纬39°31‘~39°38‘ | AGI2019-03-2649 | 
| 开鲁红干椒 | 内蒙古 | 开鲁县绿色食品发展中心 | 通辽市开鲁县所辖开鲁镇、大榆树镇、黑龙坝镇、吉日嘎郎吐镇、义和塔拉镇、建华镇、小街基镇、东风镇、麦新镇、东来镇、保安农场、辽河农场共计12个镇(农场)2 41个行政村(嘎查、场)。地理坐标为东经120°25‘~121°52‘,北纬 43°09‘~44°10‘ | AGI2019-03-2650 | 
| 海岱蒜 | 内蒙古 | 包头市东河区农牧业技术服务推广中心 | 包头市东河区沙尔沁镇所辖海岱村。地理坐标为东经110°13‘34″~110°15‘06″,北纬40°32‘39″~40°33‘49″ | AGI2019-03-2651 | 
| 毕克齐大葱 | 内蒙古 | 土默特左旗农产品质量安全检测中心 | 呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇所辖44个行政村。地理坐标为东经111°14‘~111°26‘,北纬40°41‘~40°47‘ | AGI2019-03-2652 | 
| 新华韭菜 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市临河区绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市临河区新华镇所辖29个行政村2个农场。地理坐标为东经 107°22‘~ 107°44‘,北纬40°59‘~41°17‘ | AGI2019-03-2653 | 
| 兴安盟牛肉 | 内蒙古 | 兴安盟产业化龙头企业协会 | 兴安盟科尔沁右翼前旗所辖索伦镇、阿力得尔苏木、乌兰毛都苏木、桃合木苏木、满族屯满族乡苏木、阿力得尔牧场、索伦牧场;科尔沁右翼中旗所辖巴仁哲里木镇、吐列毛都镇、哈日诺尔苏木、吐列毛杜农场共计8个乡镇(苏木)3个国营农牧场。地理坐标为东经119°28‘~ 121°24‘,北纬 45°20‘~ 46°47‘ | AGI2019-03-2654 | 
| 兴安盟羊肉 | 内蒙古 | 兴安盟产业化龙头企业协会 | 兴安盟科尔沁右翼前旗所辖索伦镇、阿力得尔苏木、乌兰毛都苏木、桃合木苏木、满族屯满族乡苏木、阿力得尔牧场、索伦牧场;科尔沁右翼中旗所辖巴仁哲里木镇、吐列毛都镇、哈日诺尔苏木、吐列毛杜农场共计8个乡镇(苏木)3个国营农牧场。地理坐标为东经119°28‘~ 121°24‘,北纬 45°20‘~ 46°47‘ | AGI2019-03-2655 | 
| 哈素海鲤鱼 | 内蒙古 | 土默特左旗农产品质量安全检测中心 | 呼和浩特市土默特左旗所辖敕勒川镇、善岱镇共计2 个镇11个行政村。地理坐标为东经110°54‘~111°02‘,北纬40°33‘~40°39‘ | AGI2019-03-2656 | 
| 本溪蜂蜜 | 辽宁 | 本溪市畜产品安全监察所 | 本溪市所辖本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、明山区、南芬区共计5个县(区)31个乡镇(街道)。地理坐标为东经123°34‘~ 125°46‘,北纬40°49‘~41°35‘ | AGI2019-03-2657 | 
| 华家甜瓜 | 吉林 | 农安县华家镇长寿瓜菜协会 | 长春 市农 安 县所 辖开 安 镇、农 安 镇 、华家镇 共计 3 个 镇 4 2 个行政 村。地 理 坐标为125°07‘32.38″~125°07‘46.77″,北纬44°05‘47.12″~44°17‘11.67″ | AGI2019-03-2658 | 
| 哈拉海珠葱 | 吉林 | 农安县农业技术推广中心 | 长春市农安县所辖哈拉海镇、农安镇、万顺乡、高家店镇、杨树林乡共计 5个乡(镇)40个行政村。地理坐标为东经124°58‘40″~125°20‘50″,北纬44°39‘02″~44°44‘00″ | AGI2019-03-2659 | 
| 牡丹江龙丰苹果 | 黑龙江 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 | 牡丹江市所辖宁安市、东宁市、林口县、穆棱市、海林市、阳明区共计6 个县(区、市)17个乡(镇)。地理坐标为东经128°02‘~131°18‘,北纬 43°24‘~45°59‘ | AGI2019-03-2660 | 
| 刁翎甜瓜 | 黑龙江 | 林口县种子管理站 | 牡丹江市林口县所辖建堂镇、刁翎镇、龙爪镇、奎山镇、朱家镇、古城镇、莲花镇、青山镇、林口镇、柳树镇、三道通镇共计11个镇176个行政村。地理坐标为东经129°16‘28″~130°46‘15″,北纬 44°38‘56″~45°59‘13″ | AGI2019-03-2661 | 
| 集贤友好香瓜 | 黑龙江 | 集贤县升昌镇农业技术服务中心 | 双鸭山市集贤县所辖福利镇、集贤镇、升昌镇、太平镇、丰乐 镇、兴 安乡、腰屯乡、永安乡共计 8 个乡(镇)150 个行政村。地 理坐标为东经130°39‘30″~132°14‘50″,北纬46°29‘05″~47°04‘03″ | AGI2019-03-2662 | 
| 庆安大米 | 黑龙江 | 庆安县米业协会 | 绥化市庆安县所辖久胜镇、平安镇、致富乡、同乐乡、丰收乡、新胜乡、发展乡、大罗镇、建民乡、巨宝山乡、民乐镇、庆安镇、勤劳镇、欢胜乡共计14 个乡(镇)93 个行政村。地理坐标为东经127°13‘~127°52‘,北纬46°33‘~47°12‘ | AGI2019-03-2663 | 
| 呼玛大豆 | 黑龙江 | 呼玛县农业技术推广中心 | 大兴安岭地区呼玛县所辖呼玛镇、三卡乡、北疆乡、金山乡、兴华乡、白银纳乡、鸥浦乡、韩家园镇共计8 个乡(镇)54 个行政村。地理坐标为东经125°03‘20″~127°01‘30″,北纬50°49‘20″~52°53‘58″ | AGI2019-03-2664 | 
| 宁安马铃薯 | 黑龙江 | 宁安市农业技术推广中心 | 牡 丹江 市宁 安 市所 辖宁 安 镇 、兰 岗镇、石岩镇 、东 京城镇 、渤 海镇 、镜 泊镇 、沙 兰镇、海浪镇、三陵乡、马河乡、卧龙乡、江 南乡共计1 2 个乡(镇)2 4 0 个行政村。地理坐标为东经128°07‘54″~130°00‘44″,北纬43°31‘24″~44°27‘40″ | AGI2019-03-2665 | 
| 萝北蜂蜜 | 黑龙江 | 萝北县多种经营办公室 | 鹤岗市萝北县所辖团结镇、凤翔镇、肇兴镇、名山镇、云山镇、鹤北镇、东明乡、太平沟乡、金满屯林场、太平沟林场、大马河林场、凤翔林场、云山林场、鱼米河林场、二十里河林场、江滨农场、军川农场、名山农场、延军农场、共青农场、宝泉岭农场、鹤北林业局共计22个乡镇(农林场)63个行政村。地理坐标为东经130°01‘~131°34‘,北纬47°12‘~48°21‘ | AGI2019-03-2666 | 
| 绥滨白鹅 | 黑龙江 | 绥滨县畜牧兽医局 | 鹤岗市绥滨县所辖绥滨镇、绥 东镇、忠仁镇、连生乡、北岗乡、北山乡、新富乡、福兴乡、富强乡共计9个乡(镇)109个行政村。地理坐标为东经131°08‘12″~132°31‘00″,北纬47°11‘55″~47°45‘23″ | AGI2019-03-2667 | 
| 二龙湖鲢鱼 | 黑龙江 | 宾县二龙山风景区管理处 | 哈尔滨市宾县宾州镇所辖二龙湖水域。地理坐标为东经127°24‘18″~127°27‘48″,北纬45°42‘42″~45°44‘48″ | AGI2019-03-2668 | 
| 镜泊湖胖头鱼 | 黑龙江 | 镜泊湖风景名胜区渔政监督管理站 | 牡丹江市宁安市所辖镜泊湖水域。地理坐标为东经128°45‘~129°03‘,北纬43°45‘~44°03‘ | AGI2019-03-2669 | 
| 呼玛细鳞鲑 | 黑龙江 | 呼玛县水产管理站 | 大 兴 安 岭 地 区 呼 玛 县 所 辖 呼 玛 河 、宽河 、二 根 河 、嘎 拉 河 水 域 。地 理 坐 标 为东经125°03‘20″~127°01‘30″,北 纬50°49‘20″~52°53‘58″ | AGI2019-03-2670 | 
| 姜堰大米 | 江苏 | 泰州市姜堰区大米协会 | 泰 州市 姜 堰 区 所 辖 沈高 镇、溱 潼 镇 、白米镇 、娄 庄镇 、兴 泰镇 、俞 垛镇 、华 港镇、淤溪镇、桥 头镇、梁 徐镇、罗塘 街道办事处共计1 1 个镇(街道)1 6 4 个行政村。地理坐标为东经119°48‘20″~120°17‘40″,北纬32°24‘18″~32°42‘10″ | AGI2019-03-2671 | 
| 东台大米 | 江苏 | 东台市农业技术推广中心 | 盐城市东台市所辖溱东镇、时 堰镇、五 烈镇、富安镇、安丰镇、梁垛镇、东台镇、西溪景区共计7个镇1个景区122 个村(社区)。地理坐标为东经120°06‘46″~120°28‘07″,北纬32°36‘46″~32°55‘51″ | AGI2019-03-2672 | 
| 沈灶青椒 | 江苏 | 东台市南沈灶镇农业技术推广综合服务中心 | 盐城市东台市所辖南沈灶镇、许 河镇、三仓镇、头灶镇共计4个镇 34个村居。地理坐标为东经120°27‘49″~120°38‘11″,北纬32°45‘25″~32°50‘48″ | AGI2019-03-2673 | 
| 无锡毫茶 | 江苏 | 无锡市滨湖区茶叶产业协会 | 无锡市滨湖区所辖荣巷街道、雪浪街道、蠡园街道、马山街道、胡埭镇、锡山区锡北镇、惠山区钱桥街道共计7个镇(街道)32个行政村(社区)。地理坐标为东经120°03‘46.28″~120°26‘55.61″,北纬31°22‘16.25″~31°42‘13.49″ | AGI2019-03-2674 | 
| 庆元甜橘柚 | 浙江 | 庆元县农业产业发展服务中心 | 丽水市庆元县所辖松源街道、屏都街道、濛洲街道、黄田镇、竹口镇、荷地镇、左溪镇、百山祖镇、贤良镇、隆宫乡、淤上乡、安南乡、五大堡乡、岭头乡、举水乡、江根乡、张村乡、官塘乡、龙溪乡共计19个乡镇(街道)345个行政村。地理坐标为东经118°50‘~119°30‘,北纬27°25‘~27°51‘ | AGI2019-03-2675 | 
| 常山胡柚 | 浙江 | 常山县胡柚产销行业协会 | 衢州市常山县所辖天马街道、金川街道、紫港街道、辉埠镇、青石镇、招贤镇、东案乡、大桥头乡、同弓乡、球川镇、何家乡、芳村镇、新昌乡、白石镇共计14 个乡镇(街道)18 0 个行政村。地理坐标为东经118°41‘51″~118°56‘50″,北纬 28°49‘47″~29°11‘49″ | AGI2019-03-2676 | 
| 临安山核桃 | 浙江 | 杭州市临安区山核桃产业协会 | 杭州市临安区所辖岛石镇、清凉峰镇、龙岗镇、湍口镇、河桥镇、昌化镇、太阳镇、太湖源镇、锦城街道、锦南街道、锦北街道、青山湖街道、玲珑街道、板桥镇、高虹镇、於潜镇、天目山镇、潜川镇共计18个镇(街道)140 个行政村。地理坐标为东经118°51‘~119°52‘,北纬29°56‘~30°23‘ | AGI2019-03-2677 | 
| 岱山沙洋晒生 | 浙江 | 岱山县岱东海岛生态农业协会 | 舟 山市岱山县岱东镇 所辖沙洋 社区村、龙 头 社 区 村、涂口社 区 村、北 峰 社 区 村、虎 斗 社 区 村 共 计 5 个 行 政 村 。地 理 坐 标为东经122°11‘01″~122°14‘35″,北纬30°16‘01″~30°20‘11″ | AGI2019-03-2678 | 
| 杭白菊 | 浙江 | 桐乡市农业技术推广服务中心 | 嘉兴市桐乡市所辖梧桐街道、凤 鸣街道、高 桥 街 道、濮 院 镇 、乌 镇 镇 、屠 甸 镇 、崇福镇、大麻镇、洲泉镇 、石门 镇、河山镇共计11 个镇(街道)17 6 个行政村。地理坐标为东经120°17‘40″~120°39‘45″,北纬30°28‘18″~30°47‘48″ | AGI2019-03-2679 | 
| 遂昌三叶青 | 浙江 | 遂昌县中药材开发研究所 | 丽水市遂昌县所辖湖山乡、三仁乡、焦滩乡、龙洋乡、垵口乡、蔡源乡、柘岱口乡、西畈乡、应村乡、高坪乡、濂竹乡、石练镇、大柘镇、金竹镇、王村口镇、黄沙腰镇、新路湾镇、北界镇、妙高街道、云峰街道共计20 个乡镇(街道)203 个行政村。地理坐标为东经118°41‘~119°30‘,北纬 28°13‘~28°49‘ | AGI2019-03-2680 | 
| 温栀子 | 浙江 | 温州市特产站 | 温州市所辖洞头区、乐清市、瑞安市、永嘉县、文成县、平阳县、泰顺县、苍南县共计8个县(市、区)14 8 个乡镇(街道)。地理坐标为东经119°37‘~121°18‘,北纬27°03‘~28°36‘ | AGI2019-03-2681 | 
| 缙云茭白 | 浙江 | 缙云县蔬菜协会 | 丽水市缙云县所辖壶镇镇、新建镇、东方镇、东渡镇、舒洪镇、大洋镇、大源镇、五云街道、新碧街道、仙都街道、七里乡、前路乡、三溪乡、双溪口乡、溶江乡、胡源乡、方溪乡、石笕乡共计18个乡镇(街道)253个行政村。地理坐标为东经118°50‘~119°30‘,北纬27°25‘~27°51‘ | AGI2019-03-2682 | 
| 武义宣莲 | 浙江 | 武义县农学会 | 金华市武义县所辖柳城镇、桃溪镇、西联乡、坦洪乡、三港乡、大溪口乡、新宅镇、大田乡、俞源乡、王宅镇、白姆乡、履坦镇、壶山街道、熟溪街道、白洋街道、茭道镇、泉溪镇、桐琴镇、温泉度假区共计18个乡镇(街道)1个温泉度假区348个行政村。地理坐标为东经119°27‘00″~119°44‘38″,北纬28°30‘58″~29°03‘22″ | AGI2019-03-2683 | 
| 永康灰鹅 | 浙江 | 永康市畜牧兽医局 | 金华市永康市所辖前仓镇、石柱 镇、舟山镇、方岩 镇、西溪镇、花街镇、象 珠镇、唐先镇、龙山镇、芝英镇、古山镇、江南街道、西城街道共计13 个镇(街道)213 个行政村。地理坐标为东经119°53‘38″~120°00‘40″,北纬 28°45‘31″~29°06‘19″ | AGI2019-03-2684 | 
| 惠安余甘 | 福建 | 惠安县农产品质量安全监督管理站 | 泉 州 市 惠 安 县 所 辖 紫 山 镇 、 黄 塘 镇 、辋 川 镇 、 螺 城 镇 、 螺 阳 镇 、 涂 寨 镇 共 计 6 个 镇 1 2 3 个 行 政 村( 社 区)。地 理 坐 标 为东经118°39‘02″~118°52‘19″,北 纬 24°56‘34″~25°07‘51″ | AGI2019-03-2685 | 
| 黎川白茶 | 江西 | 黎川县茶业行业协会 | 抚 州 市 黎川 县 所 辖 华 山 镇 、社 苹乡、潭溪 乡、日峰 镇 、宏 村 镇 、德 胜 镇 、厚 村乡共 计 7 个乡( 镇) 3 7 个 行 政 村。地 理 坐 标为东经116°50‘31″~117°04‘59″,北纬27°07‘47″~27°30‘53″ | AGI2019-03-2686 | 
| 资溪白茶 | 江西 | 资溪县白茶协会 | 抚州市资溪县所辖鹤城镇、嵩市镇、高阜镇、马头山镇(除马头山自然保护区)、乌石镇、高田乡、石峡乡、马头山林场、高阜林场、陈坊林场、株溪林场、石峡林场共计12个乡镇(林场)62个行政村。地理坐标为东经116°46‘26″~117°09‘35″,北纬27°28‘14″~27°40‘22″ | AGI2019-03-2687 | 
| 东乡葛 | 江西 | 抚州市东乡区葛根协会 | 抚州市东乡区所辖詹圩镇、圩上桥镇、邓家乡、杨桥殿镇、小璜镇、珀玕乡、甘坑林场、王桥镇、瑶圩乡、黎圩镇共计10个乡镇(林场)99个行政村。地理坐标为东经116°20‘15″~116°51‘42″,北纬28°02‘22″~28°30‘50″ | AGI2019-03-2688 | 
| 麻姑米 | 江西 | 南城县农业技术推广中心 | 抚州市南城县所辖万坊镇、建昌镇、株良镇、里塔镇、徐家镇共计5 个镇78 个行政村。地理坐标为东经116°24‘42″~116°57‘24″,北纬27°18‘51″~27°47‘49″ | AGI2019-03-2689 | 
| 广丰铁蹄牛 | 江西 | 上饶市广丰区广丰铁蹄牛养殖协会 | 上饶市广丰区所辖五都镇、横山镇、桐畈镇、湖丰镇、大南镇、排山镇、毛村镇、枧底镇、泉波镇、霞峰镇、吴村镇、沙田镇、壶峤镇、东阳乡、嵩峰乡、少阳乡共计16个乡(镇)104个行政村。地理坐标为东经118°01‘18″~118°29‘15″,北纬 28°03‘30″~28°37‘23″ | AGI2019-03-2690 | 
| 湖口螃蟹 | 江西 | 湖口县水产技术指导站 | 九江市湖口县所辖双钟镇、流泗镇、马影镇、武山镇、城山镇、均桥镇、大垅乡、凰村乡、张青乡、付垅乡、流芳乡、舜德乡、南北港水产养殖场、造湖水产养殖场、黄茅堤水产养殖场、泊洋湖水产养殖场共计16 个乡镇(养殖场)122个行政村。地理坐标为东经116°07‘16″~116°25‘16″,北纬29°29‘35″~29°51‘29″ | AGI2019-03-2691 | 
| 庆云大叶香菜 | 山东 | 庆云县春满田园蔬菜协会 | 德州市庆云县所辖东辛店镇、庆云镇、常家镇、尚堂镇、崔口镇、严务乡、中丁乡、徐园子乡、渤海路街道共计9 个乡镇(街道)181个行政村。地理坐标为东经117°17‘44″~117°35‘59″,北纬37°38‘55″~38°00‘00″ | AGI2019-03-2692 | 
| 夏津椹果 | 山东 | 夏津县农村能源环保站 | 德州市夏津县所辖夏津经济开发区、夏津黄河故道生态旅游区、银城街道、南城镇、苏留庄镇、香赵庄镇、新盛店镇、白马湖镇、双庙镇、郑保屯镇、雷集镇、宋楼镇、东李镇、田庄乡、渡口驿乡共计13个乡镇(街道)1个开发区1个旅游区314个社区。地理坐标为东经115°45‘18″~116°16‘05″,北纬 36°52‘38″~37°10‘07″ | AGI2019-03-2693 | 
| 洪门葡萄 | 山东 | 枣庄市山亭区洪门葡萄种植协会 | 枣庄 市山亭区 北庄 镇 所 辖 洪 门 村、务后村、西庄村、羊 栏村、徐 洼村、北庄村、三道峪村、后峪村共计 8 个行政村。地理坐标为东经117°14‘00″~117°44‘20″,北纬 34°54‘00″~35°19‘20″ | AGI2019-03-2694 | 
| 高官寨甜瓜 | 山东 | 济南市章丘区高官寨甜瓜协会 | 济 南 市章丘区所辖 高官 寨街 道、黄 河镇共计 2 个镇(街道)111 个行政村。地理坐标为东经117°10‘30″~117°23‘30″,北纬 36°52‘27.5″~37°04‘35″ | AGI2019-03-2695 | 
| 垛庄板栗 | 山东 | 济南市章丘区垛庄板栗协会 | 济南市章丘区垛庄镇所辖42个行政村。地理坐标为东经117°18‘28″~117°30‘21″,北纬 36°26‘17″~36°34‘14″ | AGI2019-03-2696 | 
| 郓半夏 | 山东 | 郓城县农业技术推广站 | 菏泽市郓城县所辖经济开发区、郓州街道办事处、唐塔街道办事处、武安镇、黄安镇、郭屯镇、随官屯镇、丁里长镇、张营镇、杨庄集镇、程屯镇、潘渡镇、侯咽集镇、玉皇庙镇、双桥镇、南赵楼镇、黄泥冈镇、唐庙镇、李集镇、黄集镇、张鲁集镇、水堡乡、陈坡乡共计2 2个乡镇(街道)1个开发区690 个行政村(社区)。地理坐标为东经115°40‘28″~116°08‘38″,北纬 35°19‘42″~35°52‘33″ | AGI2019-03-2697 | 
| 夏邑白菜 | 河南 | 夏邑县农业技术推广中心 | 商丘市夏邑县所辖王集乡、刘店集乡、李集镇、车站镇、杨集镇共计5 个乡(镇)175 个行政村。地理坐标为东经116°07‘~116°22‘,北纬34°25‘~34°42‘ | AGI2019-03-2698 | 
| 娄店芦笋 | 河南 | 商丘市睢阳区蔬菜协会 | 商丘市睢阳区所辖娄店乡、毛堌堆镇、李口镇、高辛镇共计4个乡(镇)38个行政村。地理坐标为东经115°46‘~115°59‘,北纬34°18‘~34°27‘ | AGI2019-03-2699 | 
| 虞城荠菜 | 河南 | 虞城县荠菜协会 | 商丘市虞城县所辖利民镇、刘集乡、稍岗镇、李老家乡、郑集乡共计5个乡(镇)117个行政村。地理坐标为东经115°55‘~116°04‘,北纬34°38‘~34°54‘ | AGI2019-03-2700 | 
| 舞钢莲藕 | 河南 | 舞钢市人民政府蔬菜办公室 | 平顶山市舞钢市所辖八台镇、枣林镇、武功乡、铁山街道、尹集镇共计5个乡镇(街道)115个行政村。地理坐标为东经113°28‘38″~113°41‘29″,北纬33°15‘13″~33°25‘41″ | AGI2019-03-2701 | 
| 内黄尖椒 | 河南 | 内黄县果蔬产业协会 | 安阳市内黄县所辖六村乡、后河镇、井店镇、梁庄镇、亳城乡、二安乡、城关镇、长庆路、东庄镇、张龙乡共计10个乡(镇)227个行政村。地理坐标为东经114°37‘~114°58‘,北纬35°40‘~36°04‘ | AGI2019-03-2702 | 
| 宁陵金顶谢花酥梨 | 河南 | 宁陵县金顶谢花酥梨协会 | 商丘市宁陵县所辖石桥镇、孔集乡、柳河镇、逻岗镇、阳驿乡、张弓镇、程楼乡、城郊乡、乔楼乡、黄岗镇、华堡镇、刘楼乡、赵村乡共计13个乡(镇)348 个行政村。地理坐标为东经115°09‘~115°24‘,北纬34°19‘~34°37‘ | AGI2019-03-2703 | 
| 汝阳花生 | 河南 | 汝阳县农业技术推广中心 | 洛阳市汝阳县所辖城关镇、上店镇、柏树乡、十八盘乡、付店镇、靳村乡、三屯镇、刘店镇、王坪乡、小店镇、陶营镇、内埠镇、蔡店乡共计13 个乡(镇)216 个行政村。地理坐标为东经112°08‘~112°38‘,北纬33°49‘~34°21‘ | AGI2019-03-2704 | 
| 西峡猕猴桃 | 河南 | 西峡县农产品质量检测站 | 南阳市西峡县所辖丹水镇、田关镇、阳城镇、回车镇、丁河镇、重阳镇、西坪镇、桑坪镇、米坪镇、石界河镇、二郎坪镇、五里桥镇、双龙镇、寨根乡共计14个乡(镇)136 个行政村。地理坐标为东经111°01‘~111°46‘,北纬33°05‘~33°48‘ | AGI2019-03-2705 | 
| 张武岗红薯 | 河南 | 叶县辛店镇农业服务中心 | 平顶山市叶县所辖辛店镇、保安镇共计2 个镇25 个行政村。地理坐标为东经113°15‘08″~113°25‘56″,北纬33°19‘47″~33°24‘54″ | AGI2019-03-2706 | 
| 襄城烤烟 | 河南 | 襄城县农业技术推广中心 | 许昌市襄城县所辖姜庄乡、湛北乡、麦岭镇、山头店镇、颖桥回族镇、王洛镇、茨沟乡、范湖乡、库庄镇、城关镇、双庙乡、汾陈镇、十里铺镇、紫云镇、丁营乡、颍阳镇共计16个乡(镇)195个行政村。地理坐标为东经113°21‘42″~113°45‘45″,北纬 33°41‘20″~34°16‘44″ | AGI2019-03-2707 | 
| 卢氏连翘 | 河南 | 卢氏县中药材生产管理办公室 | 三门峡市卢氏县所辖东明镇、杜关镇、官道口镇、范里镇、五里川镇、官坡镇、朱阳关镇、双龙湾镇、文峪乡、横涧乡、汤河乡、瓦窑沟乡、双槐树乡、狮子坪乡、徐家湾乡、潘河乡、木桐乡、沙河乡共计18个乡(镇)342个行政村。地理坐标为东经110°35‘~111°22‘,北纬33°33‘~34°23‘ | AGI2019-03-2708 | 
| 新县山茶油 | 河南 | 新县油茶产业协会 | 信阳市新县所辖周河乡、沙窝镇、新集镇、箭厂河乡、八里畈镇、浒湾乡、吴陈河镇、陡山河乡、千斤乡、苏河镇、卡房乡、郭家河乡、陈店乡、泗店乡、田铺乡、香山湖管理区、金兰山街道办事处共计16 个乡镇(街道)1个管理区171个行政村。地理坐标为东经114°35‘~115°12‘,北纬31°31‘~31°46‘ | AGI2019-03-2709 | 
| 蔡甸西瓜 | 湖北 | 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 | 武汉市蔡甸区所辖蔡甸街道、张湾街道、侏儒山街道、永安街道、奓山街道、索河街道、玉贤街道、消泗乡、桐湖办事处、洪北管委会、成功管委会共计11个乡(街道)2个管委会30个行政村。地理坐标为东经113°41‘~114°13‘,北纬30°15‘~30°41‘ | AGI2019-03-2710 | 
| 卸甲坪葛根 | 湖北 | 松滋市卸甲坪土家族乡农业技术服务中心 | 荆州市松滋市卸甲坪土家族乡所辖卸甲坪村、天星堰村、曲尺河村、杨树坪村、黄林桥村、彭家沟村、横过山村、乌溪沟村、覃睦庄社区共计9个行政村(社区)。地理坐标为东经111°18‘~111°26‘,北纬29°57‘~30°02‘ | AGI2019-03-2711 | 
| 恩施玉露 | 湖北 | 恩施玉露茶产业协会 | 恩施土家族苗族自治州恩施市所辖阳坝办事处、六角亭办事处、小渡船办事处、屯堡乡、恩施大峡谷风景区管理处、板桥镇、龙凤坝镇、白杨坪镇、太阳河乡、崔家坝镇、沙地乡、芭蕉侗簇乡、盛家坝乡、白果乡、三岔镇、新塘乡、红土乡共计16个 乡镇(街道)1个风景区管理处207个行政村(居)。地理坐标为东经109°04‘48″~ 109°58‘42″,北纬29°50‘33″~30°39‘30″ | AGI2019-03-2712 | 
| 安化小籽花生 | 湖南 | 安化县乐安镇农业综合服务站 | 益阳市安化县乐安镇所辖24个行政村(社区)。地理坐标为东经111°29‘48″~111°36‘26″,北纬27°59‘21″~28°09‘48″ | AGI2019-03-2713 | 
