获得我部登记证的222个正式登记肥料产品和665个临时登记肥料产品
发布时间:2003-01-02
来源:农业部
字体:[大 中 小]
中华人民共和国农业部公告
第238号
为进一步规范肥料登记管理,广泛接受社会监督,按照《肥料登记管理办法》规定,现将获得我部登记证的222个正式登记肥料产品和665个临时登记肥料产品予以公告。
 
二〇〇三年一月二日
 
一、获得农业部正式登记肥料产品
 
| 序号 | 企业名称 | 产品通 用名称 | 产品商品名称 | 产品形态 | 登记技术指标 | 适宜作物 | 登记证号 | 
| 1 | 广州市翠竹植物生长剂厂 | 含腐植酸可溶性肥料 | 植物生长剂 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Cu+Mn+Zn+B+Mo≥30g/L | 黄瓜、西瓜、茶叶、牧草 | 农肥准字007号 | 
| 2 | 广西北海喷施宝有限责任公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 喷施宝叶面肥 | 水剂 | 腐植酸≥8.0%; N+P2O5+K2O≥17.0%; Mn+Zn+B≥3.0% | 棉花、茶叶、黄瓜、西瓜、油菜(籽)、菠菜 | 农肥准字008号 | 
| 3 | 佛山市植宝化工有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 植宝素叶面肥 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Cu+Mn+Zn+B+Mo≥30g/L | 黄瓜、茶叶 | 农肥准字009号 | 
| 4 | 美国太平洋化学有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 绿旺系列叶面肥(10种) | 水剂或粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/L(10.0%) | 菠菜、黄瓜 | 农肥准字010号 | 
| 5 | 北京海淀海峡科技开发部 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥 | 粉剂 | Cu+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%; N+P2O5+K2O≥15.0% | 黄瓜、水稻、油菜 | 农肥准字011号 | 
| 6 | 广西北海喷施宝有限责任公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 腐植酸液肥-叶面宝 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Mn+Zn+B≥30g/L | 黄瓜、西瓜 | 农肥准字015号 | 
| 7 | 广西化工研究院 | 含腐植酸可溶性肥料 | 腐植酸液肥-叶面宝 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Zn+B+Mo≥30g/L | 黄瓜 | 农肥准字016号 | 
| 8 | 广西大学农药化工厂 | 大量元素可溶性肥料 | 植物生长营养剂-多效好 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Zn+B≥2.0% | 小麦、小油菜 | 农肥准字019号 | 
| 9 | 山西省运城地区博获化工总厂 | 微量元素叶面肥料 | 多元微肥 | 粉剂 | Mn+Zn+B≥10.0% | 黄瓜、棉花 | 农肥准字020号 | 
| 10 | 桂林灵川县华益化工厂 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥-增产剂 | 粉剂 | Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、黄瓜、大豆、小白菜 | 农肥准字021号 | 
| 11 | 通化市广田经济技术开发有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥-丰产素 | 水剂 | Mn+Zn+B≥100g/L | 小麦、黄瓜 | 农肥准字024号 | 
| 12 | 黑龙江绥化市参美化工厂 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥-丰产素 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 小麦、黄瓜、大豆、小白菜 | 农肥准字025号 | 
| 13 | 金邦(中国)发展有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 植物健生素 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥1.0% | 芹菜、花生 | 农肥准字027号 | 
| 14 | 江苏扬州春泉生物化学厂 | 含腐植酸可溶性肥料 | 丰产灵(883) | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+K2O≥170g/L; Cu+Mn+Zn+B≥30g/L | 小麦、大白菜、棉花、水稻 | 农肥准字030号 | 
| 15 | 安徽省岳西县撞钟化肥有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 微肥复合晶 | 粉剂 | Fe+Mn+Zn+B≥11.0% | 黄瓜、茶叶 | 农肥准字032号 | 
| 16 | 桂林市花信灵植物化工厂 | 微量元素叶面肥料 | 广增素(802) | 粉剂 | Mn+Zn+B≥12.0%; N+P2O5+K2O≥13.0% | 大豆、辣椒 | 农肥准字033号 | 
| 17 | 北京世纪绿都生物技术有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 络合微肥 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% | 黄瓜、芹菜 | 农肥准字034号 | 
| 18 | 江西省科学院生物保健品厂 | 微量元素叶面肥料 | 喷多收 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 黄瓜、茶叶 | 农肥准字036号 | 
| 19 | 广西化工研究院 | 大量元素可溶性肥料 | 农丰壮 | 粉剂 | P2O5+K2O≥56.0%; Zn≥1.0% | 黄瓜、花生 | 农肥准字037号 | 
| 20 | 淮安市兴农多元微肥厂 | 微量元素叶面肥料 | 多元微肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 黄瓜 | 农肥准字040号 | 
| 21 | 包头市远方经贸有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 多元微肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 黄瓜、玉米 | 农肥准字042号 | 
| 22 | 上海华东理工大学华化生物制品厂 | 含氨基酸叶面肥料 | 植物营养液 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn+B≥25g/L | 黄瓜、芹菜、茶叶、油菜 | 农肥准字043号 | 
| 23 | 武汉洪山区鄂海应用技术研究所 | 含氨基酸叶面肥料 | FC-05型丰产露 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn+B+Mo≥20g/L | 小麦、西瓜、茶叶 | 农肥准字046号 | 
| 24 | 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 | 黄腐酸 | FA旱地龙(抗旱剂) | 水剂 | 黄腐酸≥8.0% | 玉米、芹菜 | 农肥准字047号 | 
| 25 | 四川省彭山县昌泉企业集团总公司精细化工厂 | 微量元素叶面肥料 | 小麦拌种剂 | 粉剂 | Fe+Mn+Zn≥10.0% | 小麦 | 农肥准字048号 | 
| 26 | 江苏农林生化有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 绿丰素叶面肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0% | 小麦、茶叶 | 农肥准字049号 | 
| 27 | 淮北庆丰化工厂 | 黄腐酸 | 丰乐定 | 水剂 | 黄腐酸≥8.0% | 小麦、大白菜 | 农肥准字059号 | 
| 28 | 济南太得肥总厂 | 微量元素叶面肥料 | 太得肥植物营养素 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn≥10.0% | 黄瓜、芹菜、茶叶 | 农肥准字060号 | 
| 29 | 上海景利欣农化有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 增产素 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、水稻、大豆 | 农肥准字066号 | 
| 30 | 秦皇岛战氏肥业有限公司建平分公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 多氨液肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Cu+Mn+Zn+B≥10.0% | 芹菜、大豆 | 农肥准字068号 | 
| 31 | 大连理工大学化工厂 | 大量元素可溶性肥料 | 保丰收多元叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥2.0% | 水稻、花生、小麦、大白菜 | 农肥准字069号 | 
| 32 | 福州大学化学实验厂 | 大量元素可溶性肥料 | 保丰收多元叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥2.0% | 水稻、花生、小麦、大白菜 | 农肥准字070号 | 
| 33 | 天津立富达实业有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 春树强力叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥2.0% | 玉米、茶叶、芹菜、油菜(籽) | 农肥准字071号 | 
| 34 | 黑龙江省新华农场复合肥厂 | 大量元素可溶性肥料 | 多元复合叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Mn+Zn+B≥2.0% | 小麦、玉米、芹菜、番茄 | 农肥准字072号 | 
| 35 | 中山大学肇庆高效叶面肥厂 | 大量元素可溶性肥料 | 高效叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Mn+Zn+B≥2.0% | 花生、茶叶、菠菜、马铃薯、柿子椒 | 农肥准字073号 | 
| 36 | 河南天力化工实业公司 | 微量元素叶面肥料 | 丰产剂 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、大豆、西瓜 | 农肥准字074号 | 
| 37 | 北京田中田生态科技发展有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、茶叶、黄瓜 | 农肥准字075号 | 
| 38 | 北京太明实用科技研究所 | 微量元素叶面肥料 | 绿灵宝 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、大豆、茶叶、芹菜 | 农肥准字076号 | 
| 39 | 北京中垦精久农业技术开发有限责任公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 促丰宝液肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥2.0% | 西瓜、黄瓜、芹菜、马铃薯 | 农肥准字077号 | 
| 40 | 湖北省健康绿之宝生物工程有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 绿之宝有机液体肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Fe+Zn+B≥2.0% | 玉米、芹菜 | 农肥准字078号 | 
| 41 | 台湾田宝有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 金田宝氨基酸复合液肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥2.0% | 茶叶、西瓜 | 农肥准字079号 | 
| 42 | 重庆沛源企业有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 叶面肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥2.0% | 油菜、茶叶、菠菜、青椒 | 农肥准字080号 | 
| 43 | 法国FET公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 利果美(LEGUMIER)有机浓缩高效液肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Cu+Mn+Zn+B≥2.0% | 玉米、茶叶、棉花、黄瓜、芹菜 | 农肥准字081号 | 
| 44 | 湖北禾得乐药肥有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 禾得乐有机液肥 | 水剂 | 氨基酸≥10.0%; Mn+Zn+B≥2.0% | 油菜、青椒 | 农肥准字082号 | 
| 45 | 广州亚洲企业发展公司 | 含调节剂叶面肥料 | 生多素(Cytozyme) | 水剂 | 调节剂; N+P2O5+K2O≥11.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥4.0% | 小麦、水稻、棉花 | 农肥准字083号 | 
| 46 | 印尼吉那威实业股份有限公司 | 新品种 | 海藻液肥 | 水剂 | 海藻酸≥18g/L; N+P2O5+K2O≥210g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥2g/L | 水稻、番茄 | 农肥准字084号 | 
| 47 | 北京市海淀区金山生物实验厂 | 含调节剂叶面肥料 | 增长素 | 粉剂 | 调节剂; N+K2O≥30.0%; Fe+Mn+Zn+B≥4.0% | 棉花、黄瓜 | 农肥准字085号 | 
| 48 | 山西运城绿康实业有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 植物生长营养剂-绿勃康 | 水剂 | 腐植酸≥40g/L; N+P2O5+K2O≥200g/L | 小麦、棉花、黄瓜、芹菜 | 农肥准字086号 | 
| 49 | 吉林师范学院化工技术咨询服务部 | 大量元素可溶性肥料 | 蔬菜灵 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥1.0% | 芹菜、豆角 | 农肥准字087号 | 
| 50 | 邯郸县盖万宝化工厂 | 微量元素叶面肥料 | 液肥 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B≥100g/L | 棉花、柿子椒 | 农肥准字088号 | 
| 51 | 北京福尔躬有限责任公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 生态农业液肥 | 水剂 | 腐植酸≥8.0%; Cu+Fe+Zn+B≥6.0% | 玉米、黄瓜、芹菜 | 农肥准字089号 | 
| 52 | 比利时 Terracottem N.V. | 土壤调理剂 | Terracottem (T.C.) | 颗粒 | 聚合物 | 花生、棉花 | 农肥准字090号 | 
| 53 | 山西省运城康丰化工有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 植物生长素-88 | 粉剂 | P2O5+K2O≥50.0%; Zn≥2.0% | 黄瓜、花生 | 农肥准字091号 | 
| 54 | 邢台市功成技术开发中心 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥-肥宝 | 水剂 | Mn+Zn+Mo≥100g/L | 小麦、芹菜、茶叶、蘑菇 | 农肥准字092号 | 
| 55 | 遵化市微肥厂 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥-肥宝 | 水剂 | Mn+Zn+Mo≥100g/L | 小麦、芹菜、茶叶、蘑菇 | 农肥准字093号 | 
| 56 | 青岛科光生物促生剂厂 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 小麦、花生、大豆、棉花 | 农肥准字094号 | 
| 57 | 北京奥普尔农业生化有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 微量元素液肥 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 豆角 | 农肥准字095号 | 
| 58 | 北京市思达尔化工新技术公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 叶面肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L | 大豆、黄瓜 | 农肥准字096号 | 
| 59 | 北京市金绿洲生物工程公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 喷淋肥 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥350g/L | 茶叶、黄瓜 | 农肥准字099号 | 
| 60 | 湖南天宝农化有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 多元叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Zn+B≥2.0% | 油菜 | 农肥准字100号 | 
| 61 | 武汉裕龙生物科技有限责任公司 | 大量元素可溶性肥料 | 叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Zn+B≥2.0% | 油菜、芹菜 | 农肥准字101号 | 
| 62 | 东莞市石碣利富叶面肥料厂 | 大量元素可溶性肥料 | 叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn≥2.0% | 茶叶、黄瓜、芹菜 | 农肥准字102号 | 
| 63 | 陕西宝鸡美林化工有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 叶面肥 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/L;   N≥50g/L | 油菜、黄瓜、芹菜 | 农肥准字103号 | 
| 64 | 深圳市华嘉名工贸发展有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 营养液-植物动力2003 | 水剂 | Cu+Mn+Zn≥60g/L(EDTA) | 玉米、大豆 | 农肥准字104号 | 
| 65 | 福建省福安市叶肥厂 | 含氨基酸叶面肥料 | 叶面肥-101 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn+B≥20g/L | 茶叶、棉花、黄瓜、芹菜 | 农肥准字106号 | 
| 66 | 南京农业大学实验农艺化学厂 | 大量元素可溶性肥料 | 促根剂 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Fe+Zn+Mn≥1.0% | 油菜 | 农肥准字107号 | 
| 67 | 香港兴农科技有限公司SHINON TECHNOLOGIES TD.HONG KONG | 微量元素叶面肥料 | 植物营养素 | 水剂 | Fe+Zn≥100g/L | 大豆、黄瓜、芹菜 | 农肥准字108号 | 
| 68 | 成都劲力生化有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 前力512-氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn≥25g/L | 茶叶、棉花、芹菜、青椒 | 农肥准字109号 | 
| 69 | 上海天源生物工程有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; N+P2O5+K2O≥100g/L; Mn+Zn+B≥25g/L | 水稻、油菜、茶叶、芹菜 | 农肥准字110号 | 
| 70 | 北京化兴实业总公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn+B≥25g/L | 小麦、花生、青椒 | 农肥准字111号 | 
| 71 | 海南神龙氨基酸肥料有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; N+P2O5+K2O≥90g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥25g/L | 小麦、芹菜 | 农肥准字112号 | 
| 72 | 邯郸北方生物制品有限公司 | 有机肥料 | 有机肥 | 粉状 | 有机质≥40.0%; N+P2O5+K2O≥10.0%; 有机态氮≥2.0% | 花生、番茄 | 农肥准字113号 | 
| 73 | 汽巴精细化工及水处理有限公司(CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER TREATMENTS LIMITED) | 微量元素叶面肥料 | 螯合铁肥 LIBFER (SP) | 粉剂 | EDDHA-Fe≥6.0% | 花生、桃 | 农肥准字114号 | 
| 74 | 濮阳三康生物化学工程有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; N+K2O≥60g/L; Fe+Mn+Zn+B≥20g/L | 大豆、油菜、茶叶、棉花、黄瓜、甜菜 | 农肥准字115号 | 
| 75 | 武汉洪山区鄂海应用技术研究所 | 大量元素可溶性肥料 | 叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Mn+Zn+B+Mo≥2.0% | 小麦、西瓜、茶叶 | 农肥准字116号 | 
| 76 | 北海高美施活性液肥有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 腐殖酸液肥 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥60g/L | 小麦、玉米、大豆、茶叶 | 农肥准字117号 | 
| 77 | 广州市丽明叶面宝厂 | 含腐植酸可溶性肥料 | 田家欢营养液肥-叶面宝 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; B+Mo≥30g/L | 黄瓜 | 农肥准字118号 | 
| 78 | 北京唯特工业制剂厂 | 含腐植酸可溶性肥料 | 农丰乐 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Zn+B≥30g/L | 黄瓜 | 农肥准字119号 | 
| 79 | 武冈市华泰生物化工厂 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸复合微肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥20g/L | 茶叶、西瓜、黄瓜 | 农肥准字120号 | 
| 80 | 都江堰市大发实业有限责任公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 珍发氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; N+P2O5+K2O≥80g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥20g/L | 大豆、芹菜、番茄 | 农肥准字121号 | 
| 81 | 印尼卡拉檀总公司 P.T.KALATHAM CORPORATION | 大量元素可溶性肥料 | 利施达 AGRISTAR | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Zn+B≥1.0%(EDTA) | 芹菜、黄瓜、茶叶 | 农肥准字122号 | 
| 82 | 山西省临猗县三晋化工总厂 | 微量元素叶面肥料 | 绿丰宝 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/L; N≥50g/L | 芹菜、黄瓜、棉花、小麦 | 农肥准字123号 | 
| 83 | 四川省科学城艺精化工科技有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸叶面肥 | 水剂 | 氨基酸≥110g/L; Cu+Mn+Zn≥25g/L | 菜花、花生、番茄、棉花 | 农肥准字126号 | 
| 84 | 三门峡金渠集团化工机械有限公司平陆生物化工厂 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸复合微肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; N≥50g/L; Mn+Zn+B≥25g/L | 花生、菠菜、黄瓜 | 农肥准字128号 | 
| 85 | 福建省长乐市吉祥精细化工有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸微肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥25g/L | 大豆、芹菜、茄子、茶叶 | 农肥准字129号 | 
| 86 | 河南科瑞腐植酸有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 腐植酸叶面肥 | 粉剂 | 腐植酸≥10.0%; N+P2O5+K2O≥35.0% | 花生、芹菜、小麦 | 农肥准字130号 | 
| 87 | 罗定市激素化工厂 | 大量元素可溶性肥料 | 叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Mn+Zn+B≥2.0% | 棉花、花生、芹菜 | 农肥准字131号 | 
| 88 | 挪威海德鲁公司 NORSK HYDRO ASA | 大量元素可溶性肥料 | 爱施叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥1.0% | 黄瓜、棉花、小麦、玉米 | 农肥准字132号 | 
| 89 | 武汉医药(集团)股份有限公司九通应用技术研究所 | 大量元素可溶性肥料 | 追肥宝叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Fe+Mn+Zn+B≥2.0% | 油菜、芹菜、黄瓜、棉花 | 农肥准字133号 | 
| 90 | 江苏正大种子有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 正大植物营养宝 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥54.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥1.0% | 芹菜、棉花 | 农肥准字134号 | 
| 91 | 辽阳蓝德化工有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 保丰收多元叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥1.0% | 大豆、芹菜、黄瓜、西瓜 | 农肥准字135号 | 
| 92 | 长春生物产业资源技术开发研究所 | 微量元素叶面肥料 | 植物生长剂 | 水剂 | Mn+Zn+B≥119g/L | 西瓜、玉米、黄瓜 | 农肥准字136号 | 
| 93 | 浙江大学生物化学有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 微肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B≥10.0%; N+P2O5+K2O≥12.0% | 小麦、黄瓜、茶叶 | 农肥准字137号 | 
| 94 | 河北保定万国生物化学有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 万家宝一号 | 水剂 | Fe+Mn+Zn+B≥100g/L; N≥50g/L; 腐植酸≥20g/L | 玉米、小麦、黄瓜、花生、菠菜 | 农肥准字138号 | 
| 95 | 北京新农法农业技术开发有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 活力素 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 芹菜、棉花、小麦 | 农肥准字139号 | 
| 96 | 杭州瑞农生物工程有限公司 | 有机肥料 |   | 固体 | 有机质≥30.0%; N+P2O5+K2O≥7.0%; 有机态氮≥2.0%; 水分≤20.0% |   | 农肥准字140号 | 
| 97 | 广东雄大高新技术有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 植物营养液 | 水剂 | Fe+Mn+Zn+B≥100g/L; N≥50g/L; 腐植酸≥20g/L | 花生、棉花 | 农肥准字141号 | 
| 98 | 北京新化正隆科技有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 植物营养液 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 西瓜、棉花、玉米 | 农肥准字142号 | 
| 99 | 秦皇岛市金彪双保植物营养素有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 双保植物营养素 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 花生、芹菜、西瓜 | 农肥准字145号 | 
| 100 | 南平市欣荣助剂厂 | 微量元素叶面肥料 | 九大膨发作物丰产素 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B≥100g/L | 油菜、芹菜、柿子椒 | 农肥准字146号 | 
| 101 | 邯郸北方生物制品有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 矮丰灵氨基酸叶肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn≥27g/L | 芹菜、黄瓜 | 农肥准字147号 | 
| 102 | 北京绿土地生化制剂有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 奥希斯健丰宝微肥 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 芹菜、黄瓜 | 农肥准字148号 | 
| 103 | 上海快大生物工程有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 快大肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L | 油菜、茶叶 | 农肥准字149号 | 
| 104 | 保定市南市区新兴化工厂 | 含腐植酸可溶性肥料 | 害立平腐植酸微肥 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; Cu+Fe+Zn+B≥60g/L | 花生、黄瓜、小麦 | 农肥准字152号 | 
| 105 | 寰球天然有机肥(漳州)有限公司 | 有机肥料 | 三环有机肥 | 固体 | 有机质≥37.0%; N+P2O5+K2O≥7.0%; 有机态氮≥3.0%; 水分≤20.0% |   | 农肥准字154号 | 
| 106 | 深州市绿源农化有限公司 | 大量元素可溶性肥料 | 大自然叶面肥 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥50.0%; Cu+Mn+Zn+B≥1.0%; 水分≤10.0% | 花生、芹菜、黄瓜、棉花 | 农肥准字155号 | 
| 107 | 北京绿世纪生物工程有限公司 | 微量元素叶面肥料 | 微量元素液肥 | 水剂 | Cu+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 大豆、芹菜、黄瓜、茶叶 | 农肥准字156号 | 
| 108 | 广州福田农业科技有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 神棵宝液肥 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥350g/L | 花生、黄瓜、棉花 | 农肥准字157号 | 
| 109 | 北京世纪绿都生物技术有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 微肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 黄瓜、芹菜 | 农肥准字158号 | 
| 110 | 北京三泰神农科技开发有限责任公司 | 微量元素叶面肥料 | 壮丰优植物营养剂 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 西瓜 | 农肥准字159号 | 
| 111 | 山西化工农药实验厂 | 微量元素叶面肥料 | 高效多元微肥 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 小麦、西瓜 | 农肥准字160号 | 
| 112 | 北京富华养生活力素总厂 | 微量元素叶面肥料 | 植物活力素 | 水剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥100g/L | 西瓜、棉花 | 农肥准字161号 | 
| 113 | 北京富华养生活力素总厂 | 微量元素叶面肥料 | 植物活力素 | 粉剂 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 西瓜、棉花 | 农肥准字162号 | 
| 114 | 石家庄市润泽农业科技开发有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Zn+B≥20g/L | 水稻、番茄 | 农肥准字163号 | 
| 115 | 淇县弘露化工有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 弘露液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Mn+Zn+B≥20g/L | 棉花、黄瓜、花生、菠菜 | 农肥准字164号 | 
| 116 | 日照宇乾农业科技有限公司 | 含氨基酸叶面肥料 | 永富复合氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥20g/L | 小麦、芹菜、棉花、茶叶 | 农肥准字165号 | 
| 117 | 山西省夏县植物激素厂 | 含氨基酸叶面肥料 | 氨基酸液肥 | 水剂 | 氨基酸≥100g/L; Cu+Zn≥25g/L | 小麦、西瓜、芹菜、棉花 | 农肥准字166号 | 
| 118 | 临猗县晋阳植保化工有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 叶碧特植物营养素 | 水剂 | 腐植酸≥80g/L; N+P2O5+K2O≥170g/L; Cu+Zn+B≥30g/L | 西瓜、棉花、黄瓜 | 农肥准字167号 | 
| 119 | 鹤壁市绿邦化工有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 绿邦农宝叶面肥 | 粉剂 | 腐植酸≥8.0%; N+P2O5+K2O≥35.0% | 水稻、芹菜、黄瓜 | 农肥准字168号 | 
| 120 | 保定市满城济世生物有限公司 | 含腐植酸可溶性肥料 | 植物抗旱营养促进剂-济世雨 | 粉剂 | 腐植酸≥30.0%; N+P2O5+K2O≥17.0%; Fe+Mn+Zn+B+Mo≥3.0% | 大豆 | 农肥准字169号 | 
