三月份部分经济作物和畜产品价格变动情况
据农业部160个农区物价信息网点县调查,与上月相比,本月油脂和鸡蛋市场价格下降,油料、肉类和水产品价格有升有降,时令蔬菜价格上涨;与上年同期相比,肉类和水产品市场价格有升有降,鸡蛋价格下跌,油料、油脂和时令蔬菜市场价格上涨。
  油料
(1)花生仁:国营商业收购价224.65元(每50公斤,下同),市场价227.41元。与上月相比,分别下降5.55%和1.78%;与上年同期相比,分别上升4.01%和3.65%。
  (2)油菜籽:本月国营商业收购价93.99元,市场价103.94元。与上月相比,国营商业收购价下降3.46%,市场价基本持平;与去年同期相比,国营商业收购价基本持平,市场价上升12.05%。
  (3) 籽棉:本月市场价为3.86元/公斤,与上月相比,上升8.43%。
畜产品
(1)生猪:本月国营商业收购价289.41元,市场价290.52元。与上月相比,分别下降2.57%和2.60%;与上年同期相比,分别下降0.24%和1.81%。
    (2)仔猪:本月市场价为7.74元。与上月相比,下降0.77%;与上年同期相比,基本持平。
  (3)鸡蛋:本月市场价为5.17元。与上月相比,下降3.18%;与上年同期相比,下降3.54%。
 
全国主要经济作物和畜产品价格调查月报表
200303
农业部市场与经济信息司 价格单位:元
| 品种 | 规格 等级 | 计量 单位 | 国营商业收购价 | 市场价 | ||||
| 本月 价格 | 环比增 % | 同比增 % | 本月 价格 | 环比增 % | 同比增 % | |||
| 花生仁 | 中等 | 50公斤 | 224.65 | -5.55 | 4.01 | 227.41 | -1.78 | 3.65 | 
| 油菜籽 | 中等 | 50公斤 | 93.99 | -3.46 | -0.47 | 103.94 | 0.06 | 12.05 | 
| 生猪 | 中等 | 50公斤 | 289.41 | -2.57 | -0.24 | 290.52 | -2.60 | -1.81 | 
| 仔猪 | 普通 | 公斤 | --- | --- | --- | 7.74 | -0.77 | 0.26 | 
| 鸡蛋 | 白皮 鲜蛋 | 公斤 | --- | --- | --- | 5.17 | -3.18 | -3.54 | 
| 花生油 | 普通 | 公斤 | --- | --- | --- | 9.29 | -0.32 | 10.73 | 
| 菜籽油 | 普通 | 公斤 | --- | --- | --- | 6.53 | -6.98 | 14.16 | 
| 豆油 | 普通 | 公斤 | --- | --- | --- | 6.51 | -0.91 | 18.79 | 
| 籽棉 | 中等 | 公斤 | --- | --- | --- | 3.86 | 8.43 | --- | 
| 糖料蔗 | 中等 | 吨 | --- | --- | --- | 160.00 | --- | --- | 
| 猪肉 | 去骨 统肉 | 公斤 | --- | --- | --- | 10.23 | -2.57 | -2.76 | 
| 牛肉 | 去骨 统肉 | 公斤 | --- | --- | --- | 15.56 | -1.46 | 5.35 | 
| 羊肉 | 去骨 统肉 | 公斤 | --- | --- | --- | 16.86 | 1.81 | 0.60 | 
| 鲤鱼 | 0.5-1 公斤 | 公斤 | --- | --- | --- | 6.88 | -1.15 | -6.27 | 
| 鲢鱼 | 0.5-1 公斤 | 公斤 | --- | --- | --- | 5.44 | -2.86 | 3.42 | 
| 草鱼 | 0.5-1 公斤 | 公斤 | --- | --- | --- | 7.22 | -2.43 | -5.25 | 
| 带鱼 | 0.5-1 公斤 | 公斤 | --- | --- | --- | 9.70 | 0.41 | -9.77 | 
| 白菜 | 中等 鲜菜 | 公斤 | --- | --- | --- | 1.24 | 21.57 | 18.10 | 
| 西红柿 | 中等 鲜菜 | 公斤 | --- | --- | --- | 3.15 | 7.14 | 53.66 | 
| 黄瓜 | 中等 鲜菜 | 公斤 | --- | --- | --- | 3.09 | -0.96 | 13.19 | 
| 菜椒 | 中等 鲜菜 | 公斤 | --- | --- | --- | 3.76 | 4.44 | 29.66 | 
| 土豆 | 中等 鲜菜 | 公斤 | --- | --- | --- | 1.48 | 2.07 | 8.82 | 
据农业部160个县级物价网点算术平均统计。
相关新闻
- 促进生产需求结合 加快农机农艺融合推动经济作物高质量发展 2019-12-10
- 33:67!今年贵州经济作物种植占比较去年再提2个百分点 2019-04-16
- 甘肃省新增特色优势经济作物一百万亩 2015-01-20
- 辽宁省畜产品安全宣传周暨锦州市农产品安全宣传周活动正式在北镇启动 2020-08-21
- 部省共建青海绿色有机农畜产品示范省推进会在西宁召开 2019-11-08

 提示信息
提示信息

 
				