主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年4季度末能繁母猪存栏(万头) | 4078 (相当于正常保有量 的104.6%,产能 正常,处于绿色区域) |
0.4% | -1.6% |
2 | 2024年4季度末生猪存栏(万头) | 42743 | 0.1% | -1.6% |
3 | 2024年生猪出栏(万头) | 70256 | — | -3.3% |
4 | 2024年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 4162 | 30.5% | 4.6% |
5 | 2024年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 33773 | — | -1.7% |
6 | 2024年猪肉产量(万吨) | 5706 | — | -1.5% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 35.48 | -1.5% | 8.0% |
2 | 2024年12月份全国仔猪价格(元/公斤) | 33.17 | -3.6% | 42.6% |
3 | 2024年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 16.46 | -4.3% | 12.0% |
4 | 2024年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 22.95 | -4.1% | 13.6% |
5 | 2024年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 22.55 | -3.6% | 12.0% |
6 | 2024年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 34.02 | -2.4% | 10.5% |
7 | 2024年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 30.42 | -2.5% | 8.1% |
8 | 2024年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 27.94 | -2.6% | 13.2% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) | 28.1 | — | -7.8% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月进口猪肉(万吨) | 9.16 | -1.1% | 0.0% |
2 | 2024年12月进口猪杂碎(万吨) | 10.50 | 15.7% | 15.4% |
3 | 2024年12月出口猪肉(万吨) | 0.33 | 36.7% | 19.9% |
4 | 2024年12月出口猪杂碎(万吨) | 0.70 | 35.3% | 21.0% |
5 | 2024年1-12月累计进口猪肉(万吨) | 107.31 | — | -30.8% |
6 | 2024年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) | 121.09 | — | 4.4% |
7 | 2024年1-12月累计出口猪肉(万吨) | 2.77 | — | 3.4% |
8 | 2024年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) | 6.66 | — | 6.8% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月份猪粮比价 | 7.73 | 1.3% | 38.5% |
2 | 2024年12月份散养生猪每头产值(元) | 2384 | -2.6% | 16.2% |
3 | 2024年12月份散养生猪每头成本(元) | 2264 | 0.3% | 4.8% |
4 | 2024年12月份散养生猪每头净利润(元) | 119 | -37.0% | — |
5 | 2024年12月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2336 | -2.8% | 12.6% |
6 | 2024年12月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2123 | 0.4% | 1.2% |
7 | 2024年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 213 | -26.2% | — |
序号 | 1 |
指标 | 2024年4季度末能繁母猪存栏(万头) |
数值 | 4078 (相当于正常保有量的104.6%, 产能正常,处于绿色区域) |
环比 | 0.4% |
同比 | -1.6% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年4季度末生猪存栏(万头) |
数值 | 42743 |
环比 | 0.1% |
同比 | -1.6% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年生猪出栏(万头) |
数值 | 70256 |
环比 | — |
同比 | -3.3% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年12月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 4162 |
环比 | 30.5% |
同比 | 4.6% |
序号 | 5 |
指标 | 2024年1-12月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 33773 |
环比 | — |
同比 | -1.7% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年猪肉产量(万吨) |
数值 | 5706 |
环比 | — |
同比 | -1.5% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年12月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
数值 | 35.48 |
环比 | -1.5% |
同比 | 8.0% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年12月份全国仔猪价格(元/公斤) |
数值 | 33.17 |
环比 | -3.6% |
同比 | 42.6% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年12月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
数值 | 16.46 |
环比 | -4.3% |
同比 | 12.0% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年12月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 22.95 |
环比 | -4.1% |
同比 | 13.6% |
序号 | 5 |
指标 | 2024年12月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 22.55 |
环比 | -3.6% |
同比 | 12.0% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年12月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 34.02 |
环比 | -2.4% |
同比 | 10.5% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年12月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 30.42 |
环比 | -2.5% |
同比 | 8.1% |
序号 | 8 |
指标 | 2024年12月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
数值 | 27.94 |
环比 | -2.6% |
同比 | 13.2% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年居民家庭人均猪肉消费量(公斤/年·人) |
数值 | 28.1 |
环比 | — |
同比 | -7.8% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年12月进口猪肉(万吨) |
数值 | 9.16 |
环比 | -1.1% |
同比 | 0.0% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年12月进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 10.50 |
环比 | 15.7% |
同比 | 15.4% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年12月出口猪肉(万吨) |
数值 | 0.33 |
环比 | 36.7% |
同比 | 19.9% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年12月出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 0.70 |
环比 | 35.3% |
同比 | 21.0% |
序号 | 5 |
指标 | 2024年1-12月累计进口猪肉(万吨) |
数值 | 107.31 |
环比 | — |
同比 | -30.8% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年1-12月累计进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 121.09 |
环比 | — |
同比 | 4.4% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年1-12月累计出口猪肉(万吨) |
数值 | 2.77 |
环比 | — |
同比 | 3.4% |
序号 | 8 |
指标 | 2024年1-12月累计出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 6.66 |
环比 | — |
同比 | 6.8% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年12月份猪粮比价 |
数值 | 7.73 |
环比 | 1.3% |
同比 | 38.5% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年12月份散养生猪每头产值(元) |
数值 | 2384 |
环比 | -2.6% |
同比 | 16.2% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年12月份散养生猪每头成本(元) |
数值 | 2264 |
环比 | 0.3% |
同比 | 4.8% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年12月份散养生猪每头净利润(元) |
数值 | 119 |
环比 | -37.0% |
同比 | — |
序号 | 5 |
指标 | 2024年12月份规模养殖生猪每头产值(元) |
数值 | 2336 |
环比 | -2.8% |
同比 | 12.6% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年12月份规模养殖生猪每头成本(元) |
数值 | 2123 |
环比 | 0.4% |
同比 | 1.2% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年12月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
数值 | 213 |
环比 | -26.2% |
同比 | — |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像