主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月末能繁母猪存栏(万头) | 4080 (相当于正常保有量 的104.6%,产能 正常,处于绿色区域) |
0.2% | -1.9% |
| 2 | 2024年11月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 3190 | 10.9% | -2.7% |
| 3 | 2024年1-11月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 29611 | — | -2.6% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 36.01 | -2.3% | 8.3% |
| 2 | 2024年11月份全国仔猪价格(元/公斤) | 34.42 | -5.4% | 42.0% |
| 3 | 2024年11月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 17.20 | -5.2% | 14.7% |
| 4 | 2024年11月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 23.94 | -3.9% | 17.8% |
| 5 | 2024年11月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 23.40 | -4.0% | 14.5% |
| 6 | 2024年11月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 34.84 | -2.4% | 11.9% |
| 7 | 2024年11月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 31.20 | -3.0% | 9.4% |
| 8 | 2024年11月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 28.69 | -3.9% | 14.9% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月进口猪肉(万吨) | 9.27 | 2.7% | -1.2% |
| 2 | 2024年11月进口猪杂碎(万吨) | 9.07 | -8.2% | -5.5% |
| 3 | 2024年11月出口猪肉(万吨) | 0.24 | 9.9% | 3.2% |
| 4 | 2024年11月出口猪杂碎(万吨) | 0.52 | -3.2 | 22.8% |
| 5 | 2024年1-11月累计进口猪肉(万吨) | 98.15 | — | -32.7% |
| 6 | 2024年1-11月累计进口猪杂碎(万吨) | 110.58 | — | 3.5% |
| 7 | 2024年1-11月累计出口猪肉(万吨) | 2.44 | — | 1.5% |
| 8 | 2024年1-11月累计出口猪杂碎(万吨) | 5.96 | — | 5.3% |
| 指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月份猪粮比价 | 7.63 | -3.7% | 38.2% |
| 2 | 2024年11月份散养生猪每头产值(元) | 2447 | -2.9% | 18.7% |
| 3 | 2024年11月份散养生猪每头成本(元) | 2258 | 3.3% | 2.5% |
| 4 | 2024年11月份散养生猪每头净利润(元) | 189 | -43.2% | — |
| 5 | 2024年11月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2404 | -5.8% | 15.0% |
| 6 | 2024年11月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2115 | -0.1% | 0.5% |
| 7 | 2024年11月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 289 | -33.4% | — |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2024年11月末能繁母猪存栏(万头) |
| 数值 | 4080 (相当于正常保有量的104.6%, 产能正常,处于绿色区域) |
| 环比 | 0.2% |
| 同比 | -1.9% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2024年11月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
| 数值 | 3190 |
| 环比 | 10.9% |
| 同比 | -2.7% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2024年1-11月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
| 数值 | 29611 |
| 环比 | — |
| 同比 | -2.6% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2024年11月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
| 数值 | 36.01 |
| 环比 | -2.3% |
| 同比 | 8.3% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2024年11月份全国仔猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 34.42 |
| 环比 | -5.4% |
| 同比 | 42.0% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2024年11月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
| 数值 | 17.20 |
| 环比 | -5.2% |
| 同比 | 14.7% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2024年11月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 23.94 |
| 环比 | -3.9% |
| 同比 | 17.8% |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2024年11月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
| 数值 | 23.40 |
| 环比 | -4.0% |
| 同比 | 14.5% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2024年11月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 34.84 |
| 环比 | -2.4% |
| 同比 | 11.9% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2024年11月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 31.20 |
| 环比 | -3.0% |
| 同比 | 9.4% |
| 序号 | 8 |
| 指标 | 2024年11月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
| 数值 | 28.69 |
| 环比 | -3.9% |
| 同比 | 14.9% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2024年11月进口猪肉(万吨) |
| 数值 | 9.27 |
| 环比 | 2.7% |
| 同比 | -1.2% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2024年11月进口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 9.07 |
| 环比 | -8.2% |
| 同比 | -5.5% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2024年11月出口猪肉(万吨 |
| 数值 | 0.24 |
| 环比 | 9.9% |
| 同比 | 3.2% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2024年11月出口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 0.52 |
| 环比 | -3.2% |
| 同比 | 22.8% |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2024年1-11月累计进口猪肉(万吨) |
| 数值 | 98.15 |
| 环比 | — |
| 同比 | -32.7% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2024年1-11月累计进口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 110.58 |
| 环比 | — |
| 同比 | 3.5% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2024年1-11月累计出口猪肉(万吨) |
| 数值 | 2.44 |
| 环比 | — |
| 同比 | 1.5% |
| 序号 | 8 |
| 指标 | 2024年1-11月累计出口猪杂碎(万吨) |
| 数值 | 5.96 |
| 环比 | — |
| 同比 | 5.3% |
| 序号 | 1 |
| 指标 | 2024年11月份猪粮比价 |
| 数值 | 7.63 |
| 环比 | -3.7% |
| 同比 | 38.2% |
| 序号 | 2 |
| 指标 | 2024年11月份散养生猪每头产值(元) |
| 数值 | 2447 |
| 环比 | -2.9% |
| 同比 | 18.7% |
| 序号 | 3 |
| 指标 | 2024年11月份散养生猪每头成本(元) |
| 数值 | 2258 |
| 环比 | 3.3% |
| 同比 | 2.5% |
| 序号 | 4 |
| 指标 | 2024年11月份散养生猪每头净利润(元) |
| 数值 | 189 |
| 环比 | -43.2% |
| 同比 | — |
| 序号 | 5 |
| 指标 | 2024年11月份规模养殖生猪每头产值(元) |
| 数值 | 2404 |
| 环比 | -5.8% |
| 同比 | 15.0% |
| 序号 | 6 |
| 指标 | 2024年11月份规模养殖生猪每头成本(元) |
| 数值 | 2115 |
| 环比 | -0.1% |
| 同比 | 0.5% |
| 序号 | 7 |
| 指标 | 2024年11月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
| 数值 | 289 |
| 环比 | -33.4% |
| 同比 | — |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像