主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月末能繁母猪存栏(万头) | 4073 (相当于正常保有量 的104.4%,产能 正常,处于绿色区域) |
0.3% | -3.2% |
2 | 2024年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2876 | 8.9% | 0.3% |
3 | 2024年1-10月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 26421 | — | -2.6% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 36.84 | -2.4% | 7.9% |
2 | 2024年10月份全国仔猪价格(元/公斤) | 36.37 | -12.3% | 32.1% |
3 | 2024年10月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 18.14 | -7.8% | 15.0% |
4 | 2024年10月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 24.92 | -7.0% | 15.9% |
5 | 2024年10月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 24.37 | -5.1% | 14.6% |
6 | 2024年10月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 35.70 | -2.3% | 11.8% |
7 | 2024年10月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 32.17 | -2.6% | 9.3% |
8 | 2024年10月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 29.85 | -5.0% | 14.7% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月进口猪肉(万吨) | 9.02 | -12.8% | -1.6% |
2 | 2024年10月进口猪杂碎(万吨) | 9.89 | -12.2% | 10.7% |
3 | 2024年10月出口猪肉(万吨) | 0.22 | 5.9% | -12.7% |
4 | 2024年10月出口猪杂碎(万吨) | 0.54 | 3.5% | 12.0% |
5 | 2024年1-10月累计进口猪肉(万吨) | 88.88 | — | -34.9% |
6 | 2024年1-10月累计进口猪杂碎(万吨) | 101.51 | — | 4.4% |
7 | 2024年1-10月累计出口猪肉(万吨) | 2.20 | — | 1.3% |
8 | 2024年1-10月累计出口猪杂碎(万吨) | 5.44 | — | 3.9% |
指标序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月份猪粮比价 | 7.92 | -3.6% | 40.4% |
2 | 2024年10月份散养生猪每头产值(元) | 2519 | -4.9% | 19.0% |
3 | 2024年10月份散养生猪每头成本(元) | 2186 | -1.3% | -1.6% |
4 | 2024年10月份散养生猪每头净利润(元) | 334 | -23.0% | — |
5 | 2024年10月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2551 | -4.8% | 18.5% |
6 | 2024年10月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2117 | 0.8% | -0.1% |
7 | 2024年10月份规模养殖生猪每头净利润(元) | 434 | -25.3% | 1241.7% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年10月末能繁母猪存栏(万头) |
数值 | 4073 (相当于正常保有量的104.4%, 产能正常,处于绿色区域) |
环比 | 0.3% |
同比 | -3.2% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 2876 |
环比 | 8.9% |
同比 | 0.3% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年1-10月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) |
数值 | 26421 |
环比 | — |
同比 | -2.6% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年10月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) |
数值 | 36.84 |
环比 | -2.4% |
同比 | 7.9% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年10月份全国仔猪价格(元/公斤) |
数值 | 36.37 |
环比 | -12.3% |
同比 | 32.1% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年10月份全国生猪出场价格(元/公斤) |
数值 | 18.14 |
环比 | -7.8% |
同比 | 15.0% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年10月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 24.92 |
环比 | -7.0% |
同比 | 15.9% |
序号 | 5 |
指标 | 2024年10月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) |
数值 | 24.37 |
环比 | -5.1% |
同比 | 14.6% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年10月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 35.70 |
环比 | -2.3% |
同比 | 11.8% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年10月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) |
数值 | 32.17 |
环比 | -2.6% |
同比 | 9.3% |
序号 | 8 |
指标 | 2024年10月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) |
数值 | 29.85 |
环比 | -5.0% |
同比 | 14.7% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年10月进口猪肉(万吨) |
数值 | 9.02 |
环比 | -12.8% |
同比 | -1.6% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年10月进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 9.89 |
环比 | -12.2% |
同比 | 10.7% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年10月出口猪肉(万吨) |
数值 | 0.22 |
环比 | 5.9% |
同比 | -12.7% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年10月出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 0.54 |
环比 | 3.5% |
同比 | 12.0% |
序号 | 5 |
指标 | 2024年1-10月累计进口猪肉(万吨) |
数值 | 88.88 |
环比 | — |
同比 | -34.9% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年1-10月累计进口猪杂碎(万吨) |
数值 | 101.51 |
环比 | — |
同比 | 4.4% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年1-10月累计出口猪肉(万吨) |
数值 | 2.20 |
环比 | — |
同比 | 1.3% |
序号 | 8 |
指标 | 2024年1-10月累计出口猪杂碎(万吨) |
数值 | 5.44 |
环比 | — |
同比 | 3.9% |
序号 | 1 |
指标 | 2024年10月份猪粮比价 |
数值 | 7.92 |
环比 | -3.6% |
同比 | 40.4% |
序号 | 2 |
指标 | 2024年10月份散养生猪每头产值(元) |
数值 | 2519 |
环比 | -4.9% |
同比 | 19.0% |
序号 | 3 |
指标 | 2024年10月份散养生猪每头成本(元) |
数值 | 2186 |
环比 | -1.3% |
同比 | -1.6% |
序号 | 4 |
指标 | 2024年10月份散养生猪每头净利润(元) |
数值 | 334 |
环比 | -23.0% |
同比 | — |
序号 | 5 |
指标 | 2024年10月份规模养殖生猪每头产值(元) |
数值 | 2551 |
环比 | -4.8% |
同比 | 18.5% |
序号 | 6 |
指标 | 2024年10月份规模养殖生猪每头成本(元) |
数值 | 2117 |
环比 | 0.8% |
同比 | -0.1% |
序号 | 7 |
指标 | 2024年10月份规模养殖生猪每头净利润(元) |
数值 | 434 |
环比 | -25.3% |
同比 | 1241.7% |
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像
主办单位:中华人民共和国农业农村部
网站识别码bm21000007 京ICP备05039419号-2
网站保留所有权,未经允许不得复制镜像