当前位置:首页 > 抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情
当前位置:首页 > 抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情
农业农村部发布第一批农民合作社畜禽、水产类产品供应信息(一) | ||||||
省份 | 合作社名称 | 详细地址 | 联系人姓名 | 联系电话 | 日供应量或一次性供应量(吨) | 主要品种 |
内蒙古 | 小飞畜禽养殖专业合作社 | 扎兰屯达斡尔乡 | 谭云飞 | 13614707140 | 13吨 | 生猪 |
内蒙古 | 润照养殖专业合作社 | 扎兰屯市 | 陈帮 | 15894801908 | 12吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 口门道班养殖专业合作社 | 扎兰屯市 | 刘金华 | 13694708987 | 4吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 春福畜牧专业合作社 | 扎兰屯市 | 李春福 | 13754036707 | 15吨 | 生猪 |
内蒙古 | 科羽养殖专业合作社 | 扎兰屯市蘑菇气 | 张嘉亮 | 18647014766 | 15吨 | 白羽鸡 |
内蒙古 | 忠海养鸡农民专业合作社 | 扎兰屯市蘑菇气 | 教忠海 | 13451306295 | 1吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 玉华生猪养殖专业合作社 | 扎兰屯大河湾 | 秦玉华 | 15148483066 | 20吨 | 生猪 |
内蒙古 | 福贵肉羊养殖专业合作社 | 阿荣旗六合镇 | 孙福贵 | 15104915777 | 25吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 孙景保畜牧养殖场 | 阿荣旗向阳裕镇 | 孙景保 | 15149207345 | 12吨 | 生猪 |
内蒙古 | 奎海肉羊养殖合作社 | 阿荣旗亚东镇 | 宁奎海 | 13948503769 | 30吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 双瑞肉羊养殖专业合作社 | 阿荣旗亚东镇 | 林瑞京 | 15149282666 | 1.5吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 竹峰原粮众信种养专业合作社 | 阿荣旗亚东镇 | 霍立艳 | 15048118999 | 1吨 | 生猪 |
内蒙古 | 丰盈扶贫肉牛养殖专业合作社 | 阿荣旗亚东镇 | 卢静 | 15248700367 | 2.5吨 | 肉牛 |
内蒙古 | 新兴村肉牛养殖合作社 | 阿荣旗亚东镇 | 王晓春 | 15149235018 | 10吨 | 肉牛 |
内蒙古 | 正喜肉牛养殖专业合作社 | 阿荣旗查巴奇乡 | 韩正喜 | 13789407777 | 65吨 | 肉牛 |
内蒙古 | 丽萍肉羊养殖合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 王立兴 | 13789608718 | 2吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 喜国肉羊养殖专业合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 姜喜国 | 13948088680 | 10吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 兴旺达肉羊养殖专业合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 张辉 | 15204943455 | 1吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 荣花肉羊养殖合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 孙天海 | 13848092389 | 日供应量1吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 华祥养羊专业合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 仇宏建 | 15048099996 | 日供应量0.65吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 荣旺野猪养殖专业合作社 | 阿荣旗霍尔奇镇 | 刘潘东 | 15049706111 | 日供应量0.4吨 | 生猪 |
内蒙古 | 久江笨鸡养殖专业合作社 | 阿荣旗向阳裕镇 | 刘兴久 | 13848079002 | 0.8吨 | 肉鸡 |
内蒙古 | 贵军肉猪养殖专业合作社 | 阿荣旗向阳裕镇 | 王贵军 | 13948402140 | 0.75吨 | 生猪 |
内蒙古 | 盈牧养殖专业合作社 | 牙克石市免渡河镇 | 宋仙亮 | 15849063063 | 年供应量35吨 | 肉牛 |
内蒙古 | 天茂农民养殖种植专业合作社 | 牙克石市免渡河镇 | 窦宏岩 | 13789501897 | 2吨 | 生猪 |
内蒙古 | 福新农民养殖专业合作社 | 牙克石市免渡河镇 | 刘福新 | 15204701704 | 牛肉20吨、羊肉8吨 | 肉牛、肉羊 |
内蒙古 | 万林养殖专业合作社 | 牙克石市免渡河镇 | 李万林 | 13947006941 | 2吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 童金玲畜禽养殖农民专业合作社 | 牙克石市牧原 | 童秀华 | 13394802113 | 20吨 | 生猪 |
内蒙古 | 孙友畜牧养殖专业合作社 | 牙克石市南博河道班 | 孙友 | 13500601750 | 8吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 巴林牛旺养殖专业合作社 | 牙克石市巴林镇 | 秦亚洲 | 15104946205 | 3吨 | 肉牛 |
内蒙古 | 华益养殖专业合作社 | 牙克石市博客图镇 | 佟强 | 13604706807 | 1吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 鑫发畜牧养殖专业合作社 | 牙克石市伊图里河 | 张志龙 | 13015122079 | 6吨 | 生猪 |
内蒙古 | 信丰畜牧养殖专业合作社 | 扎兰屯市浩饶山镇 | 孙玉芹 | 13654702326 | 2吨 | 肉羊 |
内蒙古 | 奈曼旗兴磊养殖专业合作社 | 通辽市奈曼旗大镇章古台村 | 王磊 | 13474752260 | 400kg | 蛋类禽类 |
内蒙古 | 奈曼旗丽顺养殖专业合作社 | 通辽市奈曼旗大镇西湖村塔日干组 | 张丽丽 | 13624859329 | 2吨 | 三元杂交黑猪 |
内蒙古 | 奈曼旗丰隆养殖专业合作社 | 通辽市奈曼旗大镇先锋村育肥羊基地 | 王学刚 | 13848136606 | 1000只 | 育肥羊 |
内蒙古 | 奈曼旗道伦养殖专业合作社 | 奈曼旗黄花塔拉苏木哈日特斯格嘎查道伦组 | 敖铁桩 | 13488551801 | 30头 | 育肥牛 |
内蒙古 | 奈曼旗兴泰养殖专业合作社 | 黄花塔拉苏木巴彦花嘎查后巴彦花组 | 付满柱 | 15148712634 | 80头 | 育肥牛 |
内蒙古 | 奈曼旗蒙峰养殖专业合作社 | 黄花塔拉苏木东介哈日麻台嘎查 | 张海福 | 15134773783 | 180只 | 育肥羊 |
内蒙古 | 奈曼旗继辉养殖专业合作社 | 黄花塔拉苏木泊和乌苏嘎查农牧场组 | 张宝华 | 13191535361 | 30头牛 | 育肥牛 |
内蒙古 | 奈曼旗隆翔养殖专业合作社 | 奈曼旗沙日浩来镇呼和嘎查 | 刘志强 | 13754050861 | 200只(月供) | 肉羊 |
内蒙古 | 奈曼旗绿之源养殖专业合作社 | 奈曼旗义隆永镇大营子村 | 刘畅 | 15048531554 | 87吨一次性 | 鸡肉 |
内蒙古 | 奈曼旗牛犇犇养牛专业合作社 | 奈曼旗治安镇百家村 | 牛占富 | 15847526762 | 50一次性 | 牛 |
内蒙古 | 扎鲁特旗小黑山奶牛养殖专业合作社 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇小黑山村 | 马喜军 | 15344061588 | 9.1吨牛奶 | 牛奶 |
内蒙古 | 扎鲁特旗沃沙部落种植专业合作社联合社 | 通辽市扎鲁特旗格日朝鲁苏木芒哈吐嘎查 | 李喜利 | 18804751877 | 1吨 | 羊肉 |
内蒙古 | 喀喇沁旗贾丽娟养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇白石台沟村 | 贾丽娟 | 13214869039 | 200只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗烧锅地种养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇烧锅地村 | 李明 | 15947556477 | 42头 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗国明种植养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村五组 | 杜国明 | 18548639270 | 1吨 | 羊肉 |
内蒙古 | 喀喇沁旗黄窝铺兴牧养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村一组 | 司岭 | 18047600910 | 1吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 喀喇沁旗优沃种植养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村一组 | 吴学志 | 13789564341 | 1吨 | 蛋类、禽肉 |
内蒙古 | 赤峰市羽翔蛋鸡养殖合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇解放地村4组 | 苏家齐 | 18512345678 | 4.5吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 康盛养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇大营子村5组 | 高春丽 | 13948665711 | 2吨 | 猪 |
内蒙古 | 喀喇沁旗蒙东隆达专业养殖合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗小牛群镇赵窝铺村一组 | 任婷 | 15849952652 | 一次性2吨 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗好洁种植养殖专业合作社 | 赤峰市喀喇沁旗小牛群镇东卡拉村6组 | 郝杰 | 13948963844 | 日供应量1吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 喀喇沁旗东富利种植养殖专业合作社 | 赤峰市喀喇沁旗小牛群镇东卡拉村13组 | 孙健 | 15049647501 | 日供应量0.15吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 福兴合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇新店村四组66号 | 郝福利 | 13739932957 | 1吨 | 牛、羊、驴 |
内蒙古 | 喀喇沁旗圣达文化旅游专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗美林镇太平庄村 | 刘艳芳 | 15548991006 | 1吨 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗希望种植养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市十家乡石灰窑村 | 杨永强 | 18847693217 | 0.2吨/日 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 喀喇沁旗凤鸣种植养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡马架子村6组 | 王玉良 | 13614860415 | 1吨/日 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 喀喇沁旗盈润养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道扁担沟村二组 | 毕瑞峰 | 15648831104 | 一次性3吨 | 牛 |
内蒙古 | 赤峰锦田牧源养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道扁担沟村四组 | 刘小玮 | 13947665151 | 一次性200只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗宏刚养殖专业合作社 | 喀喇沁旗锦山街道扁担沟村 | 李刚 | 15647638063 | 一次性80头 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗鑫牛养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇蒿松沟村四组 | 庞永 | 13804768770 | 一次性40头 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗众助养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道蒿松沟村八组 | 苏小峰 | 15047672388 | 一次性羊15只 牛8头 | 羊、牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗韩玉明养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道蒿松沟村四组 | 韩玉明 | 15124966141 | 一次性60只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗继成养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道樱桃沟村九组 | 陈继成 | 15848998813 | 一次性70只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗素荣养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道樱桃沟村九组 | 陈素荣 | 18747688056 | 一次性90只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗庆臣养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道樱桃沟村六组 | 李庆臣 | 15147661183 | 一次性7头 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗宏利养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市锦山镇樱桃沟门 | 汪丽梅 | 13034767258 | 一次性8头 | 牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗众合晟养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道樱桃沟村六组 | 李志东 | 13734856492 | 一次性牛15马3 驴15头 | 牛、马、驴 |
内蒙古 | 喀喇沁旗柳条沟养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇河南东村五组 | 钱文 | 15049981875 | 一次性80只 | 羊 |
内蒙古 | 喀喇沁旗昌德养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗河南街道河南东村七组 | 宋德民 | 13674865545 | 一次性羊16只 牛15头 | 羊、牛 |
内蒙古 | 喀喇沁旗康地养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇乡镇企业局楼下二号大厅 | 雷海英 | 13015187372 | 一次性650头 | 猪 |
内蒙古 | 喀喇沁旗腾达养牛专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇田营子村 | 孙国瑞 | 13847964273 | 一次性出栏14吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 喀喇沁旗上湾子蛋鸡养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇上湾子村五组 | 张永军 | 13848967916 | 日供应量2吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市北虹农牧业专业合作社 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥镇西桥村 | 刘云飞 | 15374763627 | 2.5吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗亚萍肉猪养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗新林村 | 张亚萍 | 15604764294 | 1吨 | 猪肉 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗亚萍肉猪养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗先进村 | 岳志永 | 13171351343 | 2吨 | 猪肉 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗吉安养鸡专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗西扫帚包村 | 吉永军 | 15148125490 | 0.75吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 北山蛋鸡养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿旗双胜镇北山村190号 | 董学飞 | 13789764396 | 0.25吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗民生种养合作社 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗乌兰哈达乡温都尔呼舒村143号 | 杨亚东 | 13088438288 | 0.2吨 | 猪肉 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗青阳养鸡专业合作社 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗乌兰哈达乡凤凰山村 | 郭军 | 18747185964 | 0.1吨 | 鸡蛋、鸡肉 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗 昊赢农牧专业合作社 |
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇北岗台村 | 王广利 | 13847611569 | 2吨 | 羊肉 |
内蒙古 | 阿鲁科尔沁旗塔林花牧业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木阿日呼布嘎查 | 敖敦高娃 | 13847699123 | 1吨 | 牛羊肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗永峻养牛专业合作社 | 翁旗紫城街道办白塔子嘎查三家村 | 黄永军 | 15335663338 | 一次性供应78吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泽旭养殖种植合作社 | 翁牛特旗乌敦套海镇二节地村房后 | 黄秀国 | 15848978888 | 一次性供应12.6 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗长海养殖专业合作社 | 翁牛特旗新苏莫苏木安琪嘎查 | 白长海 | 15049603333 | 一次性供应140吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泰兴奶牛专业合作社 | 翁牛特旗桥头镇北常胜村 | 陈俊 | 13734854291 | 4吨 | 鲜奶 |
内蒙古 | 翁牛特旗布日敦塔拉养殖专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木宝音代嘎查 | 乌日套格套 | 13848468333 | 一次性供应35吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗乌尼日苏如格养种植专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木白音温都嘎查 | 乌日嘎希拉图 | 13947687203 | 一次性供应41吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 金来家庭农场 | 内蒙古赤峰市敖汉旗四道湾子镇六道湾子村387 | 赵金来 | 15147353665 | 8吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 合作社敖汉旗承刚家庭农场有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇克力代村122号 | 李承刚 | 13789730377 | 6万羽 | 鸡肉 |
内蒙古 | 敖汉旗长胜养猪农民专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗长胜镇长胜甸子村 | 邹存良 | 13847692881 | 4500头 | 育肥猪 |
内蒙古 | 农耕家庭农场 | 内蒙古赤峰市敖汉旗长胜镇榆树林子村 | 黄牛 | 15924565589 | 2吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 新型职业家庭农场 | 内蒙古赤峰市敖汉旗萨力巴乡七道湾子村七组35号 | 王利 | 15947162398 | 牛50头,羊200头 | 牛羊肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗永峻养牛专业合作社 | 翁旗紫城街道办白塔子嘎查三家村 | 黄永军 | 15335663338 | 一次性供应78吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泽旭养殖种植合作社 | 翁牛特旗乌敦套海镇二节地村房后 | 黄秀国 | 15848978888 | 一次性供应12.6 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗长海养殖专业合作社 | 翁牛特旗新苏莫苏木安琪嘎查 | 白长海 | 15049603333 | 一次性供应140吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泰兴奶牛专业合作社 | 翁牛特旗桥头镇北常胜村 | 陈俊 | 13734854291 | 4吨 | 鲜奶 |
内蒙古 | 翁牛特旗布日敦塔拉养殖专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木宝音代嘎查 | 乌日套格套 | 13848468333 | 一次性供应35吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗乌尼日苏如格养种植专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木白音温都嘎查 | 乌日嘎希拉图 | 13947687203 | 一次性供应41吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 敖汉旗四家子宏新家庭农场 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇下房申村 | 吴宏新 | 13847967200 | 5万羽 | 牛肉、鸡肉(猪肉、鸡蛋、鱼......) |
内蒙古 | 巴林右旗牧兴牧业专业合作社 | 赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查 | 王利民 | 17548757999 | 20吨(一次性供应) | 羊肉 |
内蒙古 | 巴林右旗苏日钦牧业专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干诺尔镇楼子嘎查楼子2组 | 布仁吉日嘎拉 | 17614768383 | 500斤 | 肉牛,羊 |
内蒙古 | 巴林右旗乎德养殖专业合作社 | 赤峰市巴林右旗他本板嘎查 | 萨日娜 | 13947653576 | 0.6吨 | 牛肉,羊肉 |
内蒙古 | 巴林右旗益耕农牧业机械专业合作社 | 赤峰市巴林右旗达尔罕街道 | 冯立斌 | 13847651290 | 0.5吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 巴林右旗富泉养牛专业合作社 | 赤峰市巴林右旗大板镇宝力格嘎查 | 乌日罕 | 18647694888 | 1.2吨 | 乳制品 |
内蒙古 | 巴林右旗白音高勒 农牧机械专业合作社 |
赤峰市巴林右旗 索博日嘎镇索博日嘎嘎查二组 |
胡格吉乐图 | 15934965528 | 3.5吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 巴林右旗曙光农牧业专业合作社 | 赤峰市巴林右旗巴彦他拉苏木宝木图嘎查六组 | 李振国 | 13848361587 | 4吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 赤峰市巴林右旗达尔罕街道麻斯他拉嘎查 | 白嘎力 | 18004761144 | 1吨 | 乳制品 |
内蒙古 | 蒙隆肉牛养殖农民合作社 | 内蒙古赤峰市林西县林西镇新兴五村 | 吴广军 | 13947636653 | 1吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 清祥肉羊养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市林西县官地镇上官地村 | 李清祥 | 13947684275 | 0.3吨 | 羊肉 |
内蒙古 | 宁城县顺顺养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市宁城县天义镇南山村1组 | 白雪峰 | 15248683333 | 0.2吨/天 | 牛肉 |
内蒙古 | 宁城县中京奶农专业合作社 | 赤峰市宁城县天义镇红庙子村 | 刘卫东 | 15849660000 | 50吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 宁城县文辉奶牛养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市宁城县大城子镇大梁东村 | 周彩萍 | 13804763979 | 1吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 赤峰兴鑫奶牛养殖农民专业合作社 | 内蒙古赤峰市松山区夏家店乡山水坡村 | 李二军 | 137889699625 | 7吨 | 鲜牛奶 |
内蒙古 | 赤峰市凤鸣山养殖专业合作社 | 内蒙古赤峰市松山区夏家店乡四家村XX号 | 孙国辉 | 13947695848 | 5吨 | 鸡肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗永峻养牛专业合作社 | 翁旗紫城街道办白塔子嘎查三家村 | 黄永军 | 15335663338 | 一次性供应78吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泽旭养殖种植合作社 | 翁牛特旗乌敦套海镇二节地村房后 | 黄秀国 | 15848978888 | 一次性供应12.6 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗长海养殖专业合作社 | 翁牛特旗新苏莫苏木安琪嘎查 | 白长海 | 15049603333 | 一次性供应140吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗泰兴奶牛专业合作社 | 翁牛特旗桥头镇北常胜村 | 陈俊 | 13734854291 | 4吨 | 鲜奶 |
内蒙古 | 翁牛特旗布日敦塔拉养殖专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木宝音代嘎查 | 乌日套格套 | 13848468333 | 一次性供应35吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗乌尼日苏如格养种植专业合作社 | 翁旗新苏莫苏木白音温都嘎查 | 乌日嘎希拉图 | 13947687203 | 一次性供应41吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区大群畜禽养殖专业合作社 | 赤峰市元宝山区平庄镇新房身村二组 | 尹大群 | 13704769547 | 0.3吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区孔雀山养鸡专业合作社 | 赤峰市元宝山区平庄镇黄安铺村七组 | 王少东 | 13789768449 | 0.27吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区青鑫园畜禽养殖场 | 赤峰市元宝山区平庄镇马架子村一组 | 孟祥青 | 13789599789 | 0.5吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区众鑫蛋鸡养殖合作社 | 赤峰市元宝山区平庄镇马架子村一组 | 孟祥可 | 13734892190 | 2吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区瑞晟蛋鸡养殖专业合作社 | 赤峰市元宝山区五家镇望甘池村 | 王化金 | 19847077888 | 2.09吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区百庆茂养殖专业合作社 | 赤峰市元宝山区五家镇望甘池村 | 孟庆东 | 13948769435 | 1.0吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区江瑞成蛋鸡养殖场 | 赤峰市元宝山区五家镇望甘池村 | 江瑞城 | 13847695227 | 3.2吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区三合奶牛专业合作社 | 赤峰市元宝山区平庄镇兴隆庄村 | 张永利 | 13947691324 | 12.2吨(日供应量) | 牛奶 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区英子养殖专业合作社 | 赤峰市元宝山区元宝山镇王家店村 | 张秋英 | 15849963970 | 10吨(一次性供应) | 肉兔 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区锐源养殖专业合作社 | 赤峰市元宝山区元宝山镇马架子村 | 赵志满 | 15849683874 | 5吨(一次性供应) | 生猪 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区海财养殖专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇玉皇村五组 | 孙海财 | 18747609078 | 30吨(一次性供应) | 生猪 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区富隆养殖合作社 | 赤峰市元宝山区元宝山镇南荒村 | 晏金廷 | 15947669903 | 2吨(一次性供应) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 巴林右旗富山农牧业专业合作社 | 赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕村 | 刘强 | 15149098884 | 2400斤 | 蛋鸡 |
内蒙古 | 巴林右旗鑫鑫牧业专业合作社 | 赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇中组村 | 牛洪俊 | 18047603860 | 1100斤 | 蛋鸡 |
内蒙古 | 巴林右旗牧腾养殖专业合作社 | 赤峰市巴林右旗大板镇准哈日毛都嘎查 | 图门德力根 | 13848883857 | 1吨 | 奶食、羊肉 |
内蒙古 | 新民村养猪专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市林西县官地镇新民村 | 曹永刚 | 13214871889 | 一次性供应量45吨 | 猪肉 |
内蒙古 | 翁牛特旗组民爱乐养殖专业合作社 | 阿什罕苏木高日苏嘎查 | 道格套 | 13947366980 | 一次出栏肉牛88头 | 牛肉 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区旭丰 养殖专业合作社 |
赤峰市元宝山区 五家镇金桥村 |
王喜成 | 15248690888 | 225吨(一次性供应) | 生猪 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区群牧 养殖专业合作社 |
赤峰市元宝山区 五家镇金桥村 |
王宏成 | 18947675566 | 320吨(一次性供应) | 生猪 |
内蒙古 | 赤峰市元宝山区文立养殖场 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇长胜村养殖小区14号 | 刘文立 | 13848969461 | 0.5吨(日供应量) | 鸡蛋 |
内蒙古 | 乌审旗赛哈白果蔬农民专业合作社 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇达布察克村 | 王凤祥 | 15047376807 | 2.4 | 菠菜、香菜、小白菜、油菜等 |
内蒙古 | 土默特右旗天宝农民专业合作社 | 内蒙古包头市土默特右旗海子乡苗六泉村96号 | 吕宝禄 | 13848291086 | 一次性10吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 土默特右旗沟门新达家庭牧场 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇纳太村 | 范福禄 | 13947283389 | 一次性1吨 | 猪肉 |
内蒙古 | 土右旗将军尧牧康家庭农场 | 包头市土右旗将军尧镇五卜树村 | 张鹏飞 | 15849244446 | 一次性1吨 | 牛肉,羊肉 |
内蒙古 | 三林养殖家庭农场 | 土默特右旗明沙淖乡茅庵村东一公里 | 云三林 | 15947088937 | 一次性10吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 土默特右旗丽峰农民专业合作社 | 内蒙古包头市土默特右旗明沙淖乡四双营村028号 | 张俊 | 15034744000 | 一次性1吨 | 大鹅和鹅蛋 |
内蒙古 | 土默特右旗王永华农民专业合作社 | 内蒙古包头市土默特右旗将军尧镇建设村 | 王永华 | 15148246432 | 3.5顿 | 猪 |
内蒙古 | 达茂旗塔拉赛汗杜泊羊养殖合作社 | 内蒙古包头市达茂旗百灵庙镇 | 那顺高娃 | 13848638092 | 一次性1吨 | 牛、羊肉 |
内蒙古 | 达茂旗丰域农牧业合作社 | 内蒙古包头市达茂旗乌克镇 | 李军 | 13847270862 | 一次性5吨 | 牛肉羊肉 |
内蒙古 | 达茂旗茼香农牧业专业合作社 | 内蒙古包头市达茂旗百灵庙镇 | 王建波 | 13847202755 | 一次性2吨 | 牛、羊肉 |
内蒙古 | 达茂旗龙鹏农牧业合作社 | 内蒙古包头市达茂旗百灵庙镇 | 王海龙 | 13947298027 | 一次性1吨 | 牛、羊肉 |
内蒙古 | 李文富兴隆养殖场 | 固阳县金山镇旧城 | 李文富 | 13848425033 | 0.96吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 兴福地养殖场 | 固阳县二合永村 | 杨世伟 | 15374882558 | 1吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 福华慧科养殖场 | 固阳县上八份子村 | 刘福林 | 13171470579 | 2吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 兴华养殖场 | 固阳县金山镇旧城 | 周东升 | 18647229711 | 1吨 | 鸡蛋 |
内蒙古 | 磴口县三盛公奶牛肉羊养殖农民专业合作社 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇城关一社 | 高源 | 18847876669 | 8.4吨 | 牛肉 |
内蒙古 | 磴口县三盛公奶牛肉羊养殖农民专业合作社 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇城关一社 | 高源 | 18847876669 | 4吨 | 牛奶 |
内蒙古 | 磴口县晶烨农牧业农民专业合作社 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查 | 王以贤 | 13234733988 | 5吨 | 羊肉 |
