根据《中华人民共和国种子法》和《农作物种子生产经营许可管理办法》等有关规定,批准发放河北捷如美农业科技开发有限公司等10家企业《农作物种子生产经营许可证》(详见附件)。
特此公告。
附件:第六十七批《农作物种子生产经营许可证》企业名单
农业农村部
2020年12月7日
附件 | ||||||||||||
第六十七批《农作物种子生产经营许可证》企业名单 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 生产经营方式 |
有效 区域 |
许可证编号 |
有效期至 |
生产经营范围 | 品种名称 |
品种审定(登记)编号 |
生产地点 |
备注 |
1 | 河北捷如美农业科技开发有限公司 | 任县大屯乡永官线与顺德路交叉口 | 张全杰 | 进出口 | 河北省 | E(农)农种许字(2020)第0208号 | 2025年12月8日 | 蔬菜 | — | — | — | — |
2 | 黑龙江北方种业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街302号16层16-22号 | 徐平 | 进出口 | 黑龙江省 | E(农)农种许字(2020)第0209号 | 2025年12月8日 | 甜菜 | — | — | — | — |
3 | 浙江百润园艺有限公司 | 海宁市长安花卉科技示范园区1号路3号 | 张金生 | 进出口 | 浙江省 | E(农)农种许字(2020)第0210号 | 2025年12月8日 | 花卉 | — | — | — | — |
4 | 福建农华圣高科农业发展有限公司 | 海西林产工贸城美德路366号(闽北(建阳)汽车交易中心)2-1幢1层101#、102#店面 | 傅永旺 | 进出口 | 福建省 | E(农)农种许字(2020)第0211号 | 2025年12月8日 | 鲜食爆裂玉米 | — | — | — | — |
5 | 河南金苑种业股份有限公司 | 郑州高新区长椿路11号13幢1单元19层 | 康广华 | 进出口 | 河南省 | E(农)农种许字(2020)第0212号 | 2025年12月8日 | 玉米 | — | — | — | — |
6 | 广东金作农业科技有限公司 | 广州市天河区金颖西二街18号101室 | 刘国华 | 进出口 | 广东省 | E(农)农种许字(2020)第0213号 | 2025年12月8日 | 蔬菜、花卉、果苗、鲜食爆裂玉米 | — | — | — | — |
7 | 广东和利农种业股份有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲下镇海后村金成路 | 陈木溪 | 进出口 | 广东省 | E(农)农种许字(2020)第0214号 | 2025年12月8日 | 蔬菜、花卉、果苗 | — | — | — | — |
8 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城市双城镇永和村 | 梅眉 | 进出口 | 黑龙江省 | E(农)农种许字(2018)第0057号 | 2023年3月22日 | 玉米、稻、大豆、高粱、花生 | — | — | — | — |
9 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区珞狮南路519号明泽丽湾(高农大厦)1103A | 周元坤 | 进出口 | 湖北省 | E(农)农种申字(2018)第0081号 | 2023年7月20日 | 稻、蔬菜 | — | — | — | — |
10 | 华香(南宁)种苗有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道588号(广西现代农业技术试验站内) | 刘清尊 | 生产、加工、包装、批发、零售 | 广西壮族自治区 |
F(农)农种许字(2020)第0024号 |
2025年12月8日 | 果苗 | — | — | — | 品种详见副证 |