首页   产销动态   供货推介   媒体报导   健康消费   科技园地  
 
 
湖北省宜昌市柑橘供货信息
日期:2008-11-06 来源: 作者:
 
区号:0717

供货单位名称

柑橘产地

品种

上市时间

数量(吨)

价格(元/公斤)

联系人

联系电话

手机号码

夷陵区晓曦红柑桔合作社 夷陵区金银岗 晓曦红蜜桔 2008-11-1 15000 0.8-1.3 舒德华 7728225 13872537126
夷陵区小溪塔街道办事处 夷陵区小溪塔街道办事处 宜昌蜜桔 2008-11-1 50000 0.5-1.0 杨翠英 7822420 13329807991
夷陵区龙泉镇 夷陵区龙泉镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 50000 0.5-1.0 勾大春 7761335 13872508039
夷陵区鸦鹊岭镇 夷陵区鸦鹊岭镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 4000 0.5-1.0 王光芬 7733135 13972587408
夷陵区三斗坪镇 夷陵区三斗坪镇 秭归脐橙 2008-11-15 10000 0.6-1.2 李德钰 6611474 13094178620
宜都市忠诚果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 徐本洪 4881968 13972588758
宜都市全成果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 骆先兵 4882886 13908607588
宜都市华鑫果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 智先华   13508601793
宜都市金鑫果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 宋友平   13986786846
宜都市华联果业     红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 黄开年   13508601766
宜都市江南果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 毛承宜   13872483661
宜都市桔鑫果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 王友军   13997703888
宜都市永鑫果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 黄运平   13197326349
宜都市宏宇果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7          13872543879
宜都市华强果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 杨德清   13872581686
宜都市八一果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 杨士华   13367170721
宜都市荣升果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 唐开会   13477145818
宜都市金融果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 向隆福   13872643555
宜都市宜红果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 王传兵   13872643588
宜都市长江果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 刘昌春     13508603742
宜都市董勇果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7     13507246826
宜都市蓝天果业   红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 杨世翔     13872478458
宜都市荣凯果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7     15872606555
宜都市三峡果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 陈 军   13508603282
宜都市万家果业       红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 万首春   13508601910
宜都市光明果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 邹祖平   13872637851
宜都市运清果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 周运清   13872580188
宜都市信和果业   红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 罗玉会     13343530598
宜都市银河果业   红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 马晓丽   13886735058
宜都市银海果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 王光海   13343544588
宜都市清江果业   红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 5000 0.6_0.7 陈光荣   13508601799
宜都市李勇果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 李绪生   13972545841
宜都市郑大果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7     13872581988
宜都市丰岛集团 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 徐孝方   13986824995
宜都市鑫诚果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7     13872643579
宜都市兴隆果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 杨 新   13581485859
宜都市永成果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 杨承武   13972572936
宜都市长宏果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 刘财金   13972520722
宜都市先锋果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 聂道军   13872487488
宜都市大溪果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 廖贵华   13317209848
宜都市红花柑桔产业合作社 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 陈世贵   13507247489
宜都市贵星果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 廖贵新   13972525393
宜都市永红果业 红花套镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 杨永中   13477178568
宜都市长远果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 杜启树   13100782618
宜都市华勇果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7     13872568079
宜都市青林打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 郑立喜   13872548058
宜都市万红打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 袁 超   13329808075
宜都市兄弟果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 刘云新   13343544599
宜都市大众果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 李善华   13339795988
宜都市东升打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 程仁东   15608609388
宜都市清江红大果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 朱元成   13972517795
宜都市权富果业    高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 邹德权   13508602703
宜都市老九果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 刘正志   13972012077
宜都市高坝洲果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 赵 华   13972573081
宜都市中坪果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 阎丙洪   13507240328
宜都市春哥打蜡厂   高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7     13507246545
宜都市荣信果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 邹德信   13986786888
宜都市四海果业   高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 裴之喜   13986748575
宜都市宗锦打蜡一厂   高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 赵刚    13872643255
宜都市三友打蜡场 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 邹兵   13872531669
宜都市忠德打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 廖忠德   13886654588
宜都市江蓝果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 江 蓝   13487230538
宜都市长青果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 赵承锋   13607209894
宜都市三鑫果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7     13872600134
宜都市龙发果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 周振权   13508603088
宜都市新建果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 艾其林   13997696397
宜都市鸿鑫果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 吴泽春   13986783419
宜都市群发果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 赵定芹   13986786979
宜都市吉诚果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 王 毅   13872600913
宜都市三江果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 刘中勇   13707203254
宜都市全成(陆城) 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 廖洪   13872687777
宜都市红亮果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 邓顺全   13872471888
宜都市孙家河打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 向荣社   13872699643
宜都市刘氏果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 刘厚勇   15327618111
宜都市永新果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 严永新   13997696648
宜都市利民果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 刘先平   13872501981
宜都市鲜靓果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 李世德   13972583618
宜都市黄莲头果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7     13886703272
宜都市长岭果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 邓世强   15071777024
宜都市五眼泉打蜡厂 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 张可荣   13972584483
宜都市鸡头山果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 汪长华   13986839652
宜都市荣祥果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 杨绪云   13872600678
宜都市袁榜果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 向心春   13872614516
宜都市响水洞果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2500 0.6_0.7 马勇   15897558135
宜都市华锋果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 郭显华   13707202878
宜都市友邦果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 鄢恢超   13477139628
宜都市湘鄂果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 刘厚荣   13872523358
宜都市枝城果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 李家国   13872637989
宜都市松木坪康达果业 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 李发平   13997696888
宜都市松木坪柑桔合作社 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 4000 0.6_0.7 曾凡贵   13396157019
宜都市宏流食品 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 3000 0.6_0.7 杨德喜   15997557899
宜都市宜昌帝元食品 高坝洲镇 宜都蜜桔 2008-11-1 2000 0.6_0.7 宋昌新   13997650448
秭归县归州镇 归州镇 秭归脐橙 2008-11-15 5000 1.5-4.0 黄修武 2723292 13972553473
秭归县水田坝乡 水田坝乡 秭归脐橙 2008-11-15 6000 1.5-4.0 徐宏强 2781226 13507249797
秭归县郭家坝镇 郭家坝镇 秭归脐橙 2008-11-15 5000 1.3-3.5 崔永兰 2671168 13886701109
秭归县屈原镇 屈原镇 秭归桃叶橙 2008-12-5 2000 2.5-5.0 李松 2771180 13329806980
秭归县郭家坝镇 郭家坝镇 秭归脐橙 2008-11-15 6000 1.6-4.0 马宏安 2886890 13972587760
秭归县水田坝乡 水田坝乡 秭归脐橙 2008-11-15 6000 1.5-3.5 李兴海 2780451 13397201486
秭归县归州镇 归州镇 秭归脐橙 2008-11-15 5000 1.5-5.0 周华 2723200 13872503606
秭归县郭家坝镇 郭家坝镇 秭归脐橙 2008-11-15 3000 1.3-4.0 吴会前   13197320252
秭归县泄滩乡 泄滩乡 秭归夏橙 2009-4-1 5000 3.0-4.0 陈俊 2760271 13886700959
秭归县茅坪镇 茅坪镇 秭归脐橙 2008-11-15 5000 1.5-5.0 桓明 2888777 13507249920
枝江市安福寺镇七里冲打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 8500 0.8-1.0 彭兆华   13507240768
枝江市安福寺镇江北打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 10500 0.8-1.0 尤太贵   13032708655
枝江市安福寺镇瑶华打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 11000 0.8-1.0 李开金   15871574888
枝江市安福寺镇五星打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 10000 0.8-1.0     13972047787
枝江市安福寺镇勇鑫打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 8500 0.8-1.0     13507240059
枝江市安福寺镇兴顺打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 10000 0.8-1.0 向洪泉   13872541509
枝江市安福寺镇双联打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 11500 0.8-1.0 郑金国   13177086928
枝江市安福寺镇野鸭湾打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 7000 0.8-1.0 黄启林   13886706923
枝江市安福寺镇同心打蜡厂 安福寺镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 5000 0.8-1.0 章光权   13487297947
枝江市白洋镇桠子山果品交易中心 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 8000 0.4-1.0 包顺达   13481247198
枝江市白洋镇绿色果业 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 7000 0.4-1.0 江必新   13094173603
枝江市白洋镇桂溪湖打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 8000 0.4-1.0 周家宏   13872535445
枝江市白洋镇兄弟果业 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 6000 0.4-1.0 孟凡喜   13807204710
枝江市白洋镇新星果业 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 7000 0.4-1.0 刘邦耀   13872502418
枝江市白洋镇雄兴果品打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 7500 0.4-1.0 方家蓉   15972711950
枝江市白洋镇沙湾打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 6500 0.4-1.0 郑玉林   13872528965
枝江市白洋镇诚信打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 5000 0.4-1.0 向发定   13872571960
枝江市白洋镇华泽果业 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 5000 0.4-1.0     13387265555
枝江市白洋镇雅畈打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 4000 0.4-1.0     13872782701
枝江市白洋镇善窑打蜡厂 白洋镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 3000 0.4-1.0 毛家斌   13197341856
枝江市顾家店镇路发打蜡厂 顾家店镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 5000 0.6-0.8 江迪府   13197310872
枝江市顾家店镇凤凰打蜡厂 顾家店镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 3000 0.6-0.8 蒋本智   13872461665
枝江市顾家店镇大桥打蜡厂 顾家店镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 15000 0.6-0.8 李成中   13507246723
枝江市顾家店镇九公里收购点 顾家店镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2000 0.6-0.8 薛家平   13997691011
枝江市顾家店镇柑桔合作社 顾家店镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2100 0.6-0.8 孟凡林   13972572860
枝江市仙女镇浪潮果业 仙女镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 3000 0.6-0.8 周世勇   13507241787
枝江市仙女镇幸福果业 仙女镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2800 0.6-0.8 许忠贵   13986789716
枝江市仙女镇银华果业 仙女镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2500 0.6-0.8 施春桃   15907207555
枝江市仙女镇兴盛果业 仙女镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2200 0.6-0.8 马明新   13349764818
枝江市仙女镇贵宾果业 仙女镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 2000 0.6-0.8 金贵宾   13507240723
远安县洋坪镇左家坪村种植大户 洋坪镇左家坪村 宜昌蜜桔 2008-11-1 100 0.6-0.8 奂忠荣 3778761 13277170578
远安县洋坪镇枧河柑桔专业合作社 洋坪镇马渡河村 宜昌蜜桔 2008-11-1 4000 0.6-0.8 杨洪照 3778232 13986832272
远安县洋坪镇种植大户 洋坪镇凤凰村 宜昌蜜桔 2008-11-1 150 0.6-0.8 任建平 8950756 13032717078
长阳龙舟坪柑桔产业协会 龙舟坪 长阳椪柑 2008-11-25 5000 3.0-3.6 向丽   13986832818
长阳土家族自治县柑橘产业协会 龙舟坪 长阳椪柑 2008-11-25 8000 3.0-3.6 覃伟   13872545168
点军楠木溪柑桔合作社 联棚乡 宜昌蜜桔 2008-11-1 2000 0.6-0.8 刘杰   13986782686
点军王家坝柑桔合作社 土城乡 宜昌蜜桔 2008-11-1 1000 0.6-0.8 陈发珍   15871655495
点军安新柑桔合作社 桥边镇 宜昌蜜桔 2008-11-1 1000 0.6-0.8 董安新   13986800508
点军江南红柑桔产销协会 艾家镇  宜昌蜜桔 2008-11-1 2000 0.6-0.8 望西柱   15971645899
兴山县农业化产业有限责任公司 古夫镇 脐橙 2008-11-15 10000 1.3-4.0 王辉军   13972038058
兴山县香溪河柑桔专业合作社 高阳镇 脐橙、锦橙 2008-11-15 6000 0.6-4.0 马成亮   13872553052
兴山县峡口镇晶果柑桔专业合作社 峡口镇 脐橙 2008-11-15 8000 1.3-4.0 彭明   13972038647
兴山县南阳镇春雨笋柑桔专业合作社 南阳镇 锦橙 2008-11-15 1000 0.4-1.0 余顺存   13997703159
兴山县惠民柑桔专业合作社 南阳镇 锦橙 2008-11-15 1000 0.4-1.0 贾洪清   15997583889
兴山县绿沁源柑桔专业合作社 南阳镇 锦橙 2008-11-15 1000 0.4-1.0 黄开华   13477858948
兴山县五星柑桔专业合作社 南阳镇 锦橙 2008-11-15 1000 0.4-1.0 邓家红   13986784183
兴山县古夫龙珠柑桔专业合作社 古夫镇 脐橙 2008-11-15 2000 1.3-4.0 李述全   13872587196
兴山县惠农柑桔专业合作社 古夫镇 脐橙 2008-11-15 1000 1.3-4.0 秦家洪   13986771516
兴山县绿缘茶叶合作社 古夫镇 脐橙 2008-11-15 3000 1.3-4.0 王宗福   13972588523
兴山县古夫镇柑桔产销协会 古夫镇 脐橙 2008-11-15 2000 1.3-4.0 袁选佩   13872587345
兴山县庆丰柑桔专业合作社 高阳镇 脐橙 2008-11-15 1000 1.3-4.0 陈祖照   13997727306
 
    【打印文档 】  
 
 
 
     
主办单位:中华人民共和国农业部
网络建设:农业部市场与经济信息司 农业部信息中心
电子邮箱:wuyd@agri.gov.cn 电话:010-59192292